PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000123360 06/02/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 24.160,00
000122644 05/02/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 1.524.690,00
000120727 23/01/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 127.889,54
000120727 23/01/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 94.914,85
000117054 21/01/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 468.910,25
000117054 21/01/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 468.910,25
000111441 02/01/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 105.632,86
000111442 02/01/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 62.200,18
000111443 02/01/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 62.213,47
000111454 02/01/2019 123210409000 - GALPOES Baixado 166.244,38
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.