PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111364 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 24.683,93
000111364 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 24.683,93
000111364 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 12.342,00
000111444 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Ativo 166.728,23
000111444 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Ativo 166.728,23
000111444 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Baixado 166.728,23
000111444 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Baixado 166.728,23
000111445 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Ativo 24.022,41
000111445 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Ativo 24.022,41
000111445 02/01/2023 123210413000-TERRENOS Baixado 24.022,41
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.