PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000121153 29/12/2017 123210506000 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Baixado 1.613.335,62
000116342 27/12/2017 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 70.762,03
000117060 27/12/2017 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 109.666,09
000117060 27/12/2017 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 109.666,09
000120511 27/12/2017 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 59.180,26
000120511 27/12/2017 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 7.317,60
000117054 20/12/2017 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 1.664.965,25
000117054 20/12/2017 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 1.664.965,25
000121104 20/12/2017 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 12.688,03
000121105 20/12/2017 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 133.023,83
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.