CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SEC MUNICIPAL DE OBRAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
ARQUITETO URBANISTA 1 5.487,61 5.487,61
ASSESSOR TECNICO DE OBRAS 1 3.324,29 3.324,29
ASSISTENTE SOCIAL 1 4.388,18 4.388,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 2.060,95 2.060,95
CARPINTEIRO 1 2.085,26 2.085,26
CHEFE DE DEPARTAMENTO 1 1.667,93 1.667,93
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 1 2.502,00 2.502,00
ENGENHEIRO CIVIL 1 5.487,61 5.487,61
ENGENHEIRO DO TRABALHO 1 4.388,18 4.388,18
ENGENHEIRO ELETRICO 1 5.487,61 5.487,61
ENGENHEIRO MECANICO 1 5.487,61 5.487,61
ENGENHEIRO SANITARISTA 1 5.487,61 5.487,61
ENTREVISTADOR 1 1.412,00 1.412,00
FISCAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS E POSTURAS 1 2.363,20 2.363,20
MOTORISTA 1 2.219,99 2.219,99
MOTORISTA MAQUINA LEVE 1 2.363,20 2.363,20
MOTORISTA MAQUINA PESADA 1 2.363,20 2.363,20
OP ETA 1 1.958,92 1.958,92
PINTOR 1 2.085,26 2.085,26
SECRETARIO MUNICIPAL 1 8.800,00 8.800,00
SERVENTE 1 2.335,60 2.335,60
TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO 1 1.278,59 1.278,59
TECNICO EM EDIFICACOES 1 1.278,59 1.278,59
TRABALHADOR BRACAL 1 2.154,09 2.154,09
TOTAL 24 78.467,48 78.467,48