PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RGF - 1º SEMESTRE/2023 | 27/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 2º SEMESTRE/2022 | 30/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 1º SEMESTRE/2022 | 26/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 2º SEMESTRE/2021 | 27/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 1º SEMESTRE DE 2021 | 30/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 2º SEMESTRE DE 2020 | 28/01/2021 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 1º SEMESTRE DE 2020 | 27/08/2020 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 2º SEMESTRE DE 2019 | 27/08/2020 | DETALHES ANEXOS | |
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF 1º SEM/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS | |
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 1º SEM/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia