Café da manhã homenageia agentes de endemias em presidente kennedy
Celebração antecipou o Dia Nacional do Agente de Combate às Endemias, comemorado em 4 de outubro.
Em reconhecimento ao trabalho essencial desempenhado no cuidado com a saúde pública, os agentes de combate às endemias de Presidente Kennedy receberam, nesta sexta-feira (03), um café da manhã especial. A ação foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em comemoração ao Dia Nacional do Agente de Combate às Endemias, celebrado oficialmente neste sábado, 4 de outubro.
Durante o encontro, os profissionais foram homenageados pelo empenho e dedicação em ações de prevenção e controle de doenças, que contribuem diariamente para a qualidade de vida da população kennedense.
A iniciativa reforça a valorização da categoria, que desempenha um papel fundamental no enfrentamento de endemias, como dengue, zika e chikungunya, além de outras ações educativas e preventivas realizadas junto à comunidade.
Presidente kennedy expede licença municipal de instalação para vamtec
Autorização viabiliza nova etapa de implantação da empresa no município.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Presidente Kennedy concedeu à empresa VAMTEC a Licença Municipal de Instalação (LMI), autorizando o início das obras de implantação de sua unidade no município. A medida marca uma nova etapa para a empresa, que passa a ter condições legais de avançar com adaptações, obras civis e implantação de suas estruturas.
Com presença nacional e certificações internacionais em gestão ambiental e segurança ocupacional, a VAMTEC atua no fornecimento de soluções para o setor industrial e já possui histórico de licenciamento em outras localidades. Agora, com a licença expedida em Presidente Kennedy, a companhia reforça seu compromisso de operar em conformidade com a legislação ambiental e contribuir para o desenvolvimento sustentável local.
A LMI estabelece critérios e condicionantes que deverão ser observados pela empresa durante todo o processo de instalação. O documento representa também um avanço para a política de atração de investimentos do município, que segue recebendo empreendimentos de grande relevância para a economia regional.
Prefeitura de presidente kennedy realiza seminário de turismo e cria grupo de trabalho para o setor
Evento reuniu representantes do poder público, empresários e profissionais do turismo para planejar ações estratégicas e promover o potencial da cidade
A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, em parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e o Sebrae, realizou no dia 11 de setembro o Seminário de Turismo, com o objetivo de discutir estratégias para fortalecer o setor no município.O seminário destacou as potencialidades de Presidente Kennedy, como as belezas naturais — praias, lagoas e manguezais —, a cultura e tradições locais, incluindo comunidades quilombolas, capoeira, jongo, folia de Reis e festas agropecuárias, além do Santuário de Nossa Senhora das Neves. O evento também reforçou a importância do agronegócio na economia local, mostrando que tradição e desenvolvimento podem caminhar lado a lado.
Durante o seminário, foi criado um grupo de trabalho dedicado a alavancar o turismo em Presidente Kennedy, com a missão de planejar ações estratégicas, promover o turismo sustentável e fortalecer a parceria entre o setor público e privado.Segundo os organizadores, o seminário representa um passo importante para desenvolver o turismo de forma inovadora, valorizando a cultura, a natureza e a economia local, tornando Presidente Kennedy cada vez mais atrativa para visitantes e investidores.
Todas Notícias
Nossos Serviços















































Origem: | Setor: | Telefone |
---|---|---|
SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias