Presidente kennedy promove 1º seminário sobre educação para as relações Étnico-raciais e educação escolar quilombola
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou o 1º Seminário de Compartilhamento de Práticas da Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ).
O encontro reuniu gestores, professores, estudantes e representantes da comunidade em um espaço de reflexão e troca de experiências sobre a importância da diversidade, da equidade e do combate ao racismo no ambiente escolar.
Durante a programação, foram apresentadas práticas pedagógicas desenvolvidas pelas escolas municipais com base nas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, que tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena.
O evento também contou com apresentações culturais do Grupo de Capoeira e Jongo, liderado por Mestra Ligeira e o professor Júlio, e com a exposição da história da comunidade de Boa Esperança como remanescente quilombola, apresentada por Leonardo dos Santos, morador da comunidade.
Além disso, a instituição SINCRED participou com uma fala sobre educação financeira e sua relevância para o fortalecimento social e econômico das famílias.
O seminário reafirmou o compromisso do município com a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), fortalecendo o papel da escola como um espaço de pertencimento, respeito e valorização da identidade de cada estudante.
Presidente kennedy realiza capacitação sobre inspeção e transporte de água potável
Na última sexta-feira (07), o município de Presidente Kennedy sediou a Capacitação em Inspeção de Sistemas de Tratamento de Água (ETA) e Inspeção em Transporte e Armazenamento de Água Potável em Carro-Pipa.
O treinamento foi promovido pela Vigilância em Saúde Municipal, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, e contou com a participação de profissionais da área e de representantes de municípios vizinhos.
A capacitação teve como objetivo aprimorar os conhecimentos técnicos sobre o controle da qualidade da água distribuída à população, abordando procedimentos de inspeção, boas práticas sanitárias e estratégias de prevenção de contaminações.
O evento contou com a presença da superintendente estadual de Saúde da Região Sul, Samila Coelho Figueira, que destacou a importância da qualificação contínua das equipes municipais para garantir a segurança hídrica e a saúde pública.
Presidente kennedy realiza mutirão de limpeza em ação de combate à dengue
Na última sexta-feira (07), a Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Ambiental, com apoio da equipe de Limpeza Pública, realizou um mutirão de limpeza na sede do município em alusão ao Dia Nacional de Combate à Dengue, celebrado no sábado (08).
A ação teve como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de conscientizar a população sobre a importância da prevenção.
Com a chegada do verão e a possibilidade de chuvas rápidas, cresce o risco de proliferação do mosquito, que se reproduz em locais com água parada. Por isso, a Prefeitura reforça o alerta para que todos mantenham quintais limpos, evitem o acúmulo de lixo e eliminem qualquer recipiente que possa acumular água, como garrafas, pneus, vasos e caixas d’água destampadas.
*Sintomas e cuidados*
Os principais sintomas da dengue incluem:
• Febre alta (acima de 38°C);
• Dor de cabeça intensa;
• Dores no corpo e nas articulações;
• Manchas vermelhas na pele;
• Náuseas e vômitos;
• Cansaço e fraqueza.
Ao apresentar esses sinais, a orientação é não se automedicar e procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação médica. O diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para evitar complicações.
A Prefeitura de Presidente Kennedy segue comprometida com ações de prevenção e controle da dengue, mas reforça que o sucesso no combate ao mosquito depende também da colaboração de cada morador. Pequenas atitudes no dia a dia fazem uma grande diferença na proteção de toda a comunidade.
Todas Notícias
Nossos Serviços














































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias