Vôlei marca a abertura da arena dário pacheco e o início dos jogos de verão 2026
A Arena Dário Pacheco recebeu a primeira competição esportiva de 2026. O Vôlei abriu, oficialmente o calendário dos jogos de verão, que acontece nos finis de semana de janeiro e movimentam as areias de Marobá.
As partidas de vôlei masculino e feminino atraíram um grande público, que acompanhou jogos emocionantes, marcados pelo espírito esportivo, integração entre as equipes e forte participação da comunidade.
A Arena Dário Pacheco se apresenta como um espaço moderno e estruturado, oferecendo conforto, segurança e organização tanto para os atletas quanto para o público. Com arquibancadas, iluminação adequada, acessibilidade e áreas de apoio, o local está preparado para receber diversas modalidades esportivas e grandes eventos ao longo do ano.
A programação dos Jogos de Verão segue nas próximas semanas, com novas modalidades e atividades, promovendo esporte, entretenimento e qualidade de vida para toda a população.
CONFIRA TODAS AS IMAGENS: https://drive.google.com/drive/folders/163ZMjMTKggPG8iX6ch_NHUrAaigkFdsl?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/163ZMjMTKggPG8iX6ch_NHUrAaigkFdsl?usp=sharing
Prefeitura de presidente kennedy abre recadastro do prodes/pk para o 1º semestre de 2026
A Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy informa que está aberto o processo de recadastro dos estudantes já contemplados com a Bolsa de Estudo do PRODES/PK para o 1º semestre de 2026, conforme o Edital nº 02/2026
O recadastro é obrigatório para a manutenção do benefício e contempla alunos dos cursos:
• Técnico
• Ensino Superior (Graduação)
• Pós-Graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu)
Período de Recadastro
De 06 de janeiro a 06 de fevereiro de 2026, durante o horário de expediente da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy
Onde realizar
Os formulários estão disponíveis no site da Prefeitura
www.presidentekennedy.es.gov.br (aba PRODES) e também presencialmente no PRODES/PK, localizado na Rua Átila Vivacqua, nº 46 – Centro.
Após o preenchimento, a ficha de inscrição e toda a documentação exigida devem ser protocoladas no Protocolo Geral do Município, direcionadas à Comissão de Avaliação e Acompanhamento do PRODES/PK
Documentos necessários
Entre os principais documentos exigidos estão:
• Ficha de recadastro
• Comprovante de endereço atualizado
• Comprovantes de renda dos dois últimos meses de todos os membros da família
• Documentos de despesas dedutíveis (quando houver)
• Termo de Compromisso do bolsista
• Cópia do RG e CPF
• Foto 3x4
A renda familiar per capita não poderá ultrapassar três salários mínimos, após as deduções previstas em lei, como despesas com saúde, aluguel e pensão alimentícia
Importante
O recadastro passa por análise socioeconômica e somente permanecerá no programa o estudante que atender integralmente às exigências legais do PRODES/PK
Prefeitura divulga escala anual de plantão das farmácias em presidente kennedy
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa à população que já está disponível a escala anual de plantão das farmácias do município.
O objetivo do plantão é garantir que a comunidade tenha acesso contínuo a medicamentos e atendimento farmacêutico, especialmente fora do horário comercial, durante a noite, finais de semana e feriados.
A escala estabelece, de forma organizada e antecipada, quais estabelecimentos ficarão responsáveis pelo atendimento em cada período, assegurando mais comodidade, segurança e previsibilidade para os moradores.
Para acompanhar a escala basta acessar o link: https://drive.google.com/file/d/18k3zINgc7MbfmwXHo4YGKAGVXUAQJcpn/view?usp=sharing
Todas Notícias
Nossos Serviços














































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias