O ano novo comeÇa em grande estilo em presidente kennedy
O verão ganha outro ritmo em Presidente Kennedy com a chegada do Réveillon 2026. Serão cinco dias de festa, música e encontros especiais que vão transformar as orlas de Marobá e Neves em grandes palcos de celebração, alegria e boas energias para começar o ano com tudo!
A virada será marcada por shows com artistas locais, regionais e atrações nacionais, reunindo famílias, amigos e visitantes em ambientes preparados para receber todos com estrutura, organização e segurança, em um clima leve, acolhedor e cheio de animação.
Na noite da virada, o céu se ilumina de forma especial para celebrar a chegada de 2026, garantindo um espetáculo bonito, tranquilo, inclusivo e responsável para que todos possam aproveitar esse momento tão esperado com conforto e emoção. Esse ano, os fogos serão silenciosos, respeitando crianças, idosos, pessoas com sensibilidade auditiva e os animais, sem abrir mão da beleza e da emoção da virada.
Em Marobá o espetáculo vai durar 10 minutos em Praia das Neves as luzes anunciam a chegada de 2026 por 5 minutos.
Durante cinco dias, a programação segue intensa, movimentando o comércio local, fortalecendo o turismo e consolidando Presidente Kennedy como destino certo para quem quer começar o ano novo com música boa, pé na areia e muita alegria.
Confira a programação completa do Réveillon 2026
PRAIA DE MAROBÁ
31/12/2025 (quarta-feira)
? 21h – Show com o cantor Thiago Cordeiro
? 23h – Show com o cantor Rômulo Santos
01/01/2026 (quinta-feira)
? 16h – Show com a cantora Flávia Mendonça
? 18h – Show com o cantor Léo Lima
02/01/2026 (sexta-feira)
? 21h – Show com a cantora Amanda Alves
? 23h – Show com a cantora Michele Freire
03/01/2026 (sábado)
? 16h – Show com a banda Agitaê
? 23h – Show com a cantora Gabriela Ávila
04/01/2026 (domingo)
? 16h – Show com o cantor Léo Mai
? 18h – Show com o grupo Pele Morena
PRAIA DAS NEVES
31/12/2025 (quarta-feira)
? 22h30 – Show com o cantor Salvador
01/01/2026 (quinta-feira)
? 15h – Show com Rebeka Monteiro
04/01/2026 (domingo)
? 15h – Show com o cantor Rickson Maioli
Nova lei atualiza taxas municipais e traz mais organização, justiça e transparência aos serviços em presidente kennedy
A Prefeitura de Presidente Kennedy sancionou a Lei Complementar nº 035/2025, que atualiza regras do Código Tributário Municipal e estabelece novos critérios para a cobrança de taxas relacionadas a atividades comerciais, publicidade, funcionamento de estabelecimentos e uso de espaços públicos no município.
Na prática, a mudança torna o sistema mais justo e organizado, ao definir valores de acordo com o tipo de atividade exercida, o grau de risco, o porte do negócio e a forma de utilização do espaço público. Isso significa que quem exerce atividades de menor impacto passa a pagar menos, enquanto atividades maiores ou que exigem mais fiscalização contribuem de forma proporcional.
Um dos principais avanços é a classificação das atividades por grau de risco. Com isso, estabelecimentos de baixo, médio e alto risco passa a ter valores diferenciados de taxa de licença e fiscalização, garantindo mais equilíbrio e coerência na cobrança e facilitando a regularização dos negócios.
A nova legislação também organiza as taxas relacionadas à publicidade, como outdoors, painéis luminosos, faixas, letreiros e anúncios em vias públicas ou veículos. A cobrança passa a considerar fatores como tamanho, tipo de material e tempo de exposição, contribuindo para a organização visual da cidade e o uso responsável dos espaços urbanos.
Outro ponto importante é a atualização das regras para o comércio ambulante e atividades eventuais, como barracas, food bikes, food trucks e estruturas temporárias. A medida facilita a regularização desses trabalhadores, garante critérios claros de cobrança e ajuda o município a planejar melhor o uso das vias e logradouros públicos, especialmente em períodos de maior movimento.
Para o cidadão, os impactos positivos aparecem no dia a dia: serviços públicos mais organizados, melhor fiscalização, mais segurança, cidade mais ordenada e regras claras para todos. Para o município, a lei fortalece a arrecadação de forma justa, permitindo investimentos em infraestrutura, limpeza urbana, organização do espaço público e melhoria dos serviços ofertados à população
A Lei Complementar nº 035/2025 já está em vigor e representa um passo importante para modernizar a gestão tributária de Presidente Kennedy, promovendo desenvolvimento econômico com responsabilidade, equilíbrio e respeito ao cidadão.
Acesse o documento completo: LEI COMPLEMENTAR
Defesa civil de presidente kennedy passa a monitorar o clima 24 horas por dia
A Defesa Civil de Presidente Kennedy passou a realizar o monitoramento climático 24 horas por dia, sete dias por semana, ampliando a capacidade do município de prevenir desastres naturais e agir com mais rapidez diante de situações provocadas por eventos climáticos adversos.
Com o acompanhamento contínuo das condições meteorológicas, a equipe consegue identificar com antecedência a possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e outras intempéries, permitindo a adoção de medidas preventivas que ajudam a reduzir riscos, proteger vidas e minimizar danos materiais.
O monitoramento permanente também fortalece a atuação da Defesa Civil em momentos críticos, garantindo respostas mais ágeis e articuladas sempre que houver necessidade de intervenções emergenciais, como orientação à população, acionamento de equipes e apoio às demais secretarias envolvidas.
A iniciativa representa um avanço importante na gestão de riscos e na segurança da população, reforçando a preparação do município para enfrentar eventos climáticos extremos e assegurando mais eficiência na proteção do patrimônio público e privado.
Todas Notícias
Nossos Serviços














































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias