Presidente kennedy é destaque estadual em guia de boas práticas da busca ativa escolar
O município de Presidente Kennedy foi reconhecido como destaque estadual pelo trabalho desenvolvido no enfrentamento à evasão e à infrequência escolar. A iniciativa, conduzida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a rede de proteção social, passou a integrar o Guia de Boas Práticas da Busca Ativa Escolar do Espírito Santo, lançado nesta segunda-feira (10), durante o Encontro Presencial Estadual da Busca Ativa Escolar.
O reconhecimento ocorreu devido ao trabalho intersetorial realizado no município, que articula diferentes políticas públicas para identificar, acompanhar e reintegrar estudantes em situação de infrequência ou risco de evasão escolar, fortalecendo a garantia do direito à educação de crianças e adolescentes.
Durante o encontro, a coordenadora operacional da Busca Ativa Escolar em Presidente Kennedy, Marta Alessandra dos Anjos, apresentou um painel sobre a experiência do município, destacando as estratégias adotadas para o monitoramento da frequência escolar e a atuação integrada entre escolas, equipes da Busca Ativa e as secretarias municipais.
A inclusão da experiência de Presidente Kennedy no guia estadual reforça a importância do trabalho conjunto entre educação, assistência social e demais áreas da gestão pública, garantindo ações mais eficazes para prevenir a evasão escolar e assegurar que crianças e adolescentes permaneçam na escola.
Acesse aqui: baixar guia
Curso gratuito de programação e robótica abre vagas para meninas e mulheres em presidente kennedy
Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de pensamento computacional, programação e robótica educacional, voltado especialmente para meninas e mulheres interessadas em aprender e se desenvolver na área da tecnologia.
A formação será realizada em formato híbrido, gamificado e interativo, proporcionando uma experiência dinâmica de aprendizagem, com atividades práticas voltadas à criação, lógica de programação e desenvolvimento de soluções tecnológicas.
O curso acontecerá entre os dias 24 de abril e 4 de julho, sempre aos sábados, das 8h às 12h, no Ifes – Campus Marobá. A iniciativa busca incentivar a participação feminina na área da computação, ampliando oportunidades de formação e acesso ao conhecimento tecnológico.
Para participar, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência atualizado e a folha resumo do Cadastro Único, caso possua. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março, na Agência de Treinamentos.
A organização também informa que haverá transporte com saída da sede do município, facilitando o acesso das participantes.
A ação é realizada por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Programa Caminhos, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e o Governo do Estado, fortalecendo iniciativas de inclusão digital e qualificação profissional no município.
Orçamento participativo: prefeitura inicia recebimento de propostas da população para elaboração da ldo e da loa 2027
A Prefeitura de Presidente Kennedy deu início ao período de recebimento de propostas e reivindicações da população para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) referentes ao exercício de 2027. As sugestões podem ser feitas nesse link Acesse aqui
Por meio do Orçamento Participativo, moradores podem apresentar sugestões, apontar necessidades das comunidades e contribuir diretamente para a definição das prioridades da administração pública. As contribuições ajudam a orientar as decisões do governo municipal, garantindo que as políticas públicas estejam alinhadas às demandas da população.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é a legislação que estabelece as diretrizes, normas, metas e prioridades que irão orientar a elaboração do orçamento municipal. Ela funciona como um elo entre o Plano Plurianual (PPA) — que define o planejamento de médio prazo do município — e a Lei Orçamentária Anual (LOA), determinando como deverá ocorrer a elaboração e a execução do orçamento do ano seguinte.
Já a Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento que detalha todas as ações e investimentos que o governo pretende executar ao longo do exercício financeiro. É por meio dela que se tornam possíveis as realizações previstas no PPA, sempre em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela LDO.
Com a participação da população nesse processo, a Prefeitura busca fortalecer a transparência, ampliar o diálogo com a comunidade e construir um planejamento mais eficiente, voltado às reais necessidades de Presidente Kennedy.
Todas Notícias
Nossos Serviços













































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias