Fé, solidariedade e união marcaram o fim de semana da semana pró-social em presidente kennedy
Celebrações do Dia da Bíblia reuniram famílias, ações solidárias e momentos de louvor na Praça da Bíblia
O último fim de semana foi marcado por momentos de fé, solidariedade e forte engajamento social em Presidente Kennedy, com a realização das comemorações do Dia da Bíblia, dentro da programação da Semana Pró-Social.
Desde as primeiras atividades, a iniciativa mostrou seu propósito: transformar fé em ação. Um dos destaques foi a Caravana Solidária, que seguiu até Cachoeiro de Itapemirim para a doação de sangue, reforçando o compromisso com o cuidado ao próximo e a valorização da vida.
Na Praça da Bíblia, famílias inteiras se reuniram em um grande momento de comunhão, louvor e celebração. Crianças, jovens, adultos e idosos participaram da programação, que foi marcada por palavras de fé, músicas e manifestações de esperança, fortalecendo os laços comunitários e o espírito de unidade.
O evento contou ainda com a participação dos cantores Daniel & Samuel, que conduziram um momento especial de louvor, emocionando o público presente e reforçando a mensagem central da Semana Pró-Social: a fé que se expressa por meio do amor e da solidariedade.
Durante a programação, lideranças religiosas destacaram a importância da fé colocada em prática, ressaltando valores como união, respeito, cuidado com o próximo e responsabilidade social.
A Prefeitura de Presidente Kennedy apoia e valoriza iniciativas como a Semana Pró-Social, que promovem não apenas momentos de celebração, mas também ações concretas que impactam positivamente a vida das pessoas, fortalecendo a comunidade e reafirmando o compromisso com o bem-estar social.
Programa de distribuição de ração farelada segue fortalecendo produtores rurais em presidente kennedy
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, segue firme no compromisso de apoiar e valorizar o homem do campo. Entre as ações em andamento, destaca-se o programa de distribuição de ração farelada, que atende cerca de 280 produtores rurais, uma iniciativa que reforça a cadeia produtiva local e contribui diretamente para o desenvolvimento do setor.
O fornecimento gratuito do insumo garante mais qualidade na alimentação dos animais, reduz custos de produção e ajuda a manter a atividade rural sempre ativa, mesmo em períodos de maior desafio climático ou econômico. Para muitos produtores, esse apoio representa a diferença entre manter a produtividade e enfrentar prejuízos.
A gestão municipal continua investindo em políticas voltadas ao fortalecimento da agricultura, reconhecendo o papel essencial dos produtores rurais para a economia e para a segurança alimentar do município. A distribuição da ração farelada é mais uma ação que reafirma o compromisso da Prefeitura de caminhar lado a lado com quem vive e trabalha no campo, garantindo mais dignidade, estímulo e oportunidades para o crescimento de toda a comunidade rural.
Natal iluminado abre oficialmente a temporada mais mÁgica do ano em presidente kennedy
Praça Manoel Fricks Jordão recebeu famílias inteiras para celebrar o acendimento das luzes e dar início às festividades natalinas
A temporada mais mágica do ano está oficialmente aberta em Presidente Kennedy. Em uma noite repleta de encanto, a Praça Manoel Fricks Jordão ganhou vida com a presença de centenas de famílias que se reuniram para acompanhar o tradicional acendimento das luzes de Natal.
O brilho das luminárias tomou conta do espaço e iluminou não apenas a praça, mas também o olhar de crianças, jovens e adultos que fizeram do momento um verdadeiro espetáculo de união, alegria e esperança. De mãos dadas, famílias inteiras se emocionaram ao ver a magia natalina transformar a paisagem e anunciar a chegada de um novo tempo de celebração.
A cada luz acesa, parecia que um capítulo de sonhos se renovava. O clima festivo tomou conta da cidade, marcando o início de um período especial, em que a solidariedade, a fé e o espírito de confraternização ganham ainda mais força.
Com a abertura oficial da programação, Presidente Kennedy dá boas-vindas ao Natal, desejando que esta época ilumine cada lar com paz, amor e boas recordações. A magia está no ar e começa aqui.
Todas Notícias
Nossos Serviços














































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias