Visita técnica ao porto central aproxima estudantes da prática profissional
Alunos do curso técnico em Logística Portuária vivenciaram de perto a realidade de um dos maiores empreendimentos do país
Alunos do curso técnico em Logística Portuária vivenciaram a realidade de um dos maiores empreendimentos do país, o Porto Central. Os estudantes tiveram uma experiência prática nas dependências do empreendimento, conhecendo de perto a estrutura e o funcionamento das atividades.
Durante a visita, os participantes conheceram de forma detalhada o projeto do empreendimento, compreendendo sua dimensão, funcionamento e importância estratégica para o desenvolvimento regional. A programação também incluiu a apresentação do viveiro de mudas, iniciativa voltada à compensação ambiental, além da visita ao site da obra, onde os alunos puderam acompanhar de perto o andamento das atividades.
A ação reforça a importância da integração entre teoria e prática na formação profissional. O curso técnico em Logística Portuária é ofertado por meio do Qualificar ES, em parceria com a Prefeitura de Presidente Kennedy, ampliando oportunidades de qualificação e preparando os estudantes para o mercado de trabalho.
Capacitação em primeiros socorros fortalece segurança nas unidades de educação infantil
Curso ministrado pelo Corpo de Bombeiros prepara profissionais para agir com rapidez e salvar vidas
Profissionais que atuam na educação infantil do município participaram de uma importante capacitação sobre primeiros socorros, reforçando o compromisso com a segurança e o cuidado no ambiente escolar. O curso foi ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e reuniu professores, cuidadores, gestores e demais profissionais que atuam diretamente com as crianças.
Durante a formação, os participantes receberam orientações práticas e teóricas sobre como agir em situações de emergência, ampliando o preparo das equipes para o atendimento imediato até a chegada de suporte especializado. Entre os temas abordados estiveram técnicas de desengasgo, procedimentos em casos de convulsão, atendimento a hemorragias, cuidados em situações de quedas, além de outras ocorrências comuns no cotidiano escolar.
A capacitação reforça a importância da prevenção, da agilidade e do conhecimento técnico para garantir um ambiente educacional mais seguro e acolhedor. Com profissionais preparados, as unidades de educação infantil se tornam ainda mais protegidas, fortalecendo a confiança das famílias e promovendo o bem-estar das crianças.
Cafeicultores de presidente kennedy recebem capacitação sobre comercialização e ampliam oportunidades de mercado
Parceria entre Prefeitura, Incaper e Café Sul fortalece a cadeia produtiva e incentiva geração de renda no campo
Produtores de café de Presidente Kennedy participaram de um encontro voltado à capacitação em comercialização de café, promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o Incaper. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura em apoiar o agricultor não apenas na produção, mas também na etapa de venda, ampliando as possibilidades de geração de renda no campo.
O município já oferece suporte técnico contínuo aos produtores, e agora avança com a oferta de treinamentos específicos para que eles possam agregar valor ao café, entender melhor o mercado e conquistar novos compradores. A proposta é fortalecer toda a cadeia produtiva, tornando o agricultor mais preparado e competitivo.
O encontro contou ainda com a participação da Café Sul, que compartilhou experiências práticas, estratégias de comercialização e orientações sobre posicionamento do produto no mercado. A troca de conhecimento entre técnicos e produtores foi um dos pontos altos da capacitação, promovendo aprendizado coletivo e novas perspectivas para o setor.
A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento rural, valorizando o trabalho dos cafeicultores e incentivando a profissionalização da atividade agrícola.
Todas Notícias
Nossos Serviços















































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias