Presidente kennedy intensifica segurança no verão e consolida litoral como o mais tranquilo da região
Com foco na proteção da população e no bem-estar de moradores e turistas, o município de Presidente Kennedy colocou em prática a Operação Verão 2025/2026, iniciada em 26 de dezembro de 2025 e com término previsto para 22 de fevereiro de 2026.
A ação reforça o patrulhamento nas áreas litorâneas, amplia a presença das forças de segurança e consolida o município como referência em tranquilidade, organização e segurança no litoral sul capixaba.
O planejamento das ações foi construído de forma integrada durante reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), realizada no mês de novembro, reunindo diversas secretarias e órgãos de segurança. Participam da operação a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, além das secretarias municipais de Esportes, Saúde, Educação e Obras.
Estrutura de salvamento e guarda-vidas reforçada
Durante toda a temporada, o município conta com 24 guarda-vidas, atuando diariamente nas atividades de salvamento, fiscalização e orientação, sob coordenação e apoio do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.
A equipe é contratada anualmente, garantindo estabilidade e alto padrão de atendimento durante o período de maior fluxo de pessoas.
Os postos de guarda-vidas estão distribuídos em pontos estratégicos do litoral:
*Lagoinha – Praia de Marobá
*Praia Central de Marobá
*Praia das Castanheiras
*Praia das Neves
Todos os profissionais passaram por cursos e treinamentos de atualização, além de capacitações periódicas, assegurando preparo físico, técnico e excelência no atendimento aos banhistas.
Tecnologia e monitoramento 24 horas
Presidente Kennedy possui hoje um dos sistemas de monitoramento mais modernos da região, com 135 câmeras de videomonitoramento instaladas em logradouros públicos, rodovias, trevos e comunidades. As imagens são acompanhadas em tempo real por uma Central de Operações, que funciona 24 horas por dia, com cinco operadores por turno, vinculada à Guarda Civil Municipal e integrada às forças de segurança do Estado.
O sistema conta ainda com leitura automática de placas (OCR), que identifica imediatamente veículos com restrições e permite resposta rápida das equipes de rua, ampliando a capacidade de prevenção e repressão a ilícitos.
Novo reforço: drone de alta tecnologia
Como parte do processo contínuo de modernização da segurança pública, o município adquiriu recentemente um drone com tecnologia avançada, equipado com câmera de alta resolução e sensor infravermelho.
O equipamento amplia significativamente a capacidade de monitoramento, permitindo:
Vigilância aérea em áreas de difícil acesso
Monitoramento noturno e em condições de baixa visibilidade
Apoio em operações de busca e salvamento
Identificação rápida de movimentações suspeitas
Mapeamento de grandes áreas em curto espaço de tempo
Acompanhamento de eventos e aglomerações com mais eficiência
A utilização do drone fortalece a atuação preventiva, otimiza recursos operacionais e eleva o padrão de segurança oferecido à população e aos visitantes.
Resultados que confirmam a eficiência da operação
Os números reforçam o impacto positivo das ações: nos últimos 12 meses, não houve registros de afogamentos, óbitos ou atendimentos pré-hospitalares realizados pelos serviços de guarda-vidas no município.
As ocorrências observadas foram, em sua maioria, de caráter preventivo e de apoio, envolvendo orientação a turistas, controle de animais nas praias, suporte a pessoas com necessidades especiais e prevenção de práticas esportivas inadequadas.
Com planejamento, investimento em tecnologia, capacitação profissional e integração entre os órgãos, Presidente Kennedy se consolida como o litoral mais tranquilo e seguro da região, oferecendo uma temporada de verão organizada, acolhedora e protegida para todos.
Luto oficial
A Prefeitura de Presidente Kennedy decretou Luto Oficial por três dias, a partir de 30 de dezembro de 2025, pelo falecimento de Denis Senra Rodrigues.
O decreto, nº 061/2025 foi oficializado pelo prefeito Dorlei Fontão da Cruz e entra em vigor na data de sua publicação.
Nota fiscal que vale prêmio: prefeitura realiza sorteio da campanha nota legal e nota rural
A Prefeitura realizou, nesta terça-feira, 23 de dezembro, o sorteio da campanha Nota Legal e Nota Rural, uma iniciativa que tem como principal objetivo valorizar o comércio local, fortalecer a economia do município e incentivar a emissão de notas fiscais, promovendo o desenvolvimento econômico e social.
Ao todo, 100 pessoas foram contempladas, cada uma recebendo um vale-compras no valor de R$ 1.000,00, totalizando uma importante injeção de recursos diretamente no comércio do município. O sorteio foi realizado por CPF, o que garantiu maior transparência e equidade ao processo, impedindo que uma mesma pessoa fosse premiada mais de uma vez.
A campanha estimula os consumidores a solicitarem a nota fiscal no momento da compra e os produtores rurais a emitirem a nota de suas vendas, garantindo maior formalização das atividades, aumento da arrecadação e, como retorno à população, a possibilidade de concorrer a prêmios.
Além de beneficiar diretamente quem participa do sorteio, a ação contribui para o crescimento do município como um todo. Quanto mais a economia local se fortalece, mais investimentos podem ser realizados em áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos.
A iniciativa reforça a importância de atitudes simples no dia a dia, como pedir a nota fiscal, que geram impactos positivos para toda a comunidade. A campanha segue mostrando que nota fiscal que vale prêmio é também nota fiscal que constrói o futuro do município
ACESSE OS GANHADORES NO LINK: https://drive.google.com/file/d/1dacJvk3Fyg1OJ5ixjotBhrBimY8D4R8F/view?usp=drive_link
Todas Notícias
Nossos Serviços














































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias