Dezembro vermelho mobiliza presidente kennedy e reforça prevenção às ists
O mês de dezembro marca, em todo o Brasil, a mobilização da campanha Dezembro Vermelho — uma importante iniciativa de conscientização sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), especialmente o HIV/AIDS, com foco na prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e na luta contra o estigma.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui uma das maiores redes públicas de diagnóstico e tratamento do HIV do mundo, oferecendo testagem rápida, acompanhamento médico e todos os medicamentos de forma totalmente gratuita pelo SUS. A pasta reforça que o diagnóstico precoce é fundamental para garantir qualidade de vida às pessoas que vivem com HIV, já que o início imediato da terapia antirretroviral reduz a carga viral, melhora a saúde e impede a transmissão do vírus, conceito conhecido como “indetectável = intransmissível”, reconhecido e apoiado também pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
A OMS destaca ainda que o acesso amplo à informação, aliados a estratégias de prevenção e testagem regular, são pilares essenciais no enfrentamento das ISTs. Essas ações ajudam a reduzir novas infecções e fortalecem o combate ao estigma — um dos maiores obstáculos na busca por cuidado.
Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, se uniu ao Porto Central para promover uma ação especial de saúde voltada aos colaboradores da empresa. A iniciativa aconteceu na manhã desta quinta-feira (04) e reuniu cerca de 40 trabalhadores.
Durante o encontro, os participantes receberam informações atualizadas sobre prevenção às ISTs — incluindo formas de transmissão, sinais de alerta, importância do uso de preservativo e a necessidade da testagem periódica. Também foram abordados temas relativos à saúde integral, reforçando que os cuidados com a saúde sexual caminham junto da prevenção de doenças e da promoção do bem-estar.
Além das orientações, os colaboradores tiveram acesso a uma série de serviços de saúde: testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais; aferição de pressão arterial; teste de glicemia; atualização da carteira de vacinação; e exames de rastreamento como o PSA. Essa combinação entre informação e acesso a exames é essencial para garantir diagnóstico precoce e tratamento imediato, caso necessário — práticas apoiadas pelas diretrizes de saúde pública.
Por meio dessa ação, a Prefeitura reafirma o compromisso com a saúde coletiva, com o cuidado individual e com a disseminação de informações confiáveis. Mais do que uma campanha, Dezembro Vermelho representa uma oportunidade para repensar posturas, fortalecer a solidariedade e garantir que ninguém seja deixado para trás.
Prevenir é um ato de cuidado com a vida. Junte-se a nós na luta contra as ISTs e ajude a promover saúde e dignidade para todos.
Dia d de multivacinação movimenta todas as unidades de saúde de presidente kennedy
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no dia 29 de novembro o Dia D de Multivacinação, uma grande mobilização voltada para adolescentes e jovens de 9 a 19 anos. Todas as unidades de saúde do município participaram da ação, garantindo atendimento simultâneo e facilitando o acesso da população às vacinas.
Durante todo o dia, foram disponibilizadas imunizações essenciais para a proteção dessa faixa etária, entre elas: HPV, DT, Meningocócica ACWY, Dengue e Influenza. A iniciativa reforça o compromisso do município com a prevenção de doenças e com a atualização da caderneta vacinal, contribuindo diretamente para a saúde pública e a qualidade de vida da população.
A mobilização contou ainda com a presença especial do Zé Gotinha, personagem símbolo das campanhas de vacinação, que interagiu com as famílias, tornando o momento mais leve e acolhedor, especialmente para crianças e adolescentes.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo principal foi promover maior cobertura vacinal e conscientizar a população sobre a importância de manter as vacinas em dia. A ação também buscou facilitar o acesso ao serviço, oferecendo atendimento em todas as localidades do município.
A Prefeitura de Presidente Kennedy segue atuando de forma contínua para fortalecer as políticas públicas de saúde e garantir que a população tenha acesso a serviços de qualidade, prevenção e cuidado integral.
Prefeitura de presidente kennedy promove caravana para o maior encontro de empreendedorismo feminino do es
A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, por meio do Programa de Inclusão Produtiva Mais Caminhos e em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promoveu no último dia 19 uma caravana especial com destino ao maior encontro de empreendedorismo feminino do Espírito Santo. A iniciativa teve como objetivo proporcionar às empreendedoras do município — e também às mulheres que estão em processo de capacitação — uma experiência enriquecedora, repleta de conhecimento e oportunidades.
O evento, organizado pelo Sebrae/ES, ofereceu um dia inteiro de imersão, aprendizado e conexões estratégicas. As participantes puderam ampliar sua visão de negócio, conhecer novas tendências, fortalecer habilidades e se aproximar de outras mulheres que também atuam no universo do empreendedorismo.
Essa ação integra o conjunto de iniciativas do Programa Mais Caminhos, que vem estimulando o protagonismo feminino e impulsionando o desenvolvimento econômico local. Ao incentivar a participação das kennedenses em eventos de grande relevância, a gestão municipal reforça seu compromisso com a valorização das mulheres e com o fortalecimento dos negócios liderados por elas.
A Prefeitura de Presidente Kennedy segue trabalhando para criar ambientes de oportunidades, promovendo inclusão produtiva e construindo um futuro cada vez mais próspero para todas as mulheres do município.
Todas Notícias
Nossos Serviços














































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias