PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY FORTALECE A AGRICULTURA COM ENTREGA DE MUDAS DE CAFÉ
Segunda etapa do Programa de Diversificação Agrícola beneficia cerca de 100 produtores com mudas, insumos e assistência técnica.
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMDAP), deu início à segunda etapa do Programa de Incentivo à Diversificação Agrícola – Pro Café. A iniciativa tem como objetivo estimular a produção de café no município, ampliando as alternativas de cultivo e promovendo o fortalecimento da economia rural.
Nesta nova fase, cerca de 100 produtores serão contemplados com mudas de café de variedades adaptadas à região, além de insumos como calcário agrícola, fertilizantes e o acompanhamento de assistência técnica especializada.
O programa busca garantir maior retorno econômico aos agricultores, incentivando a diversificação da produção nas propriedades rurais e reduzindo a dependência de culturas tradicionais. Para a Prefeitura, investir em cadeias produtivas como a cafeicultura é uma estratégia de longo prazo para gerar renda, valorizar o trabalho do homem do campo e estimular a sustentabilidade no setor agrícola.
Prefeitura alerta para os riscos da direção perigosa em vias públicas Ações de fiscalização e tolerância zero contra manobras perigosas e adulterações
A Prefeitura de Presidente Kennedy reforça o alerta à população sobre os riscos provocados pelas manobras conhecidas como “grau” (empinar motocicletas) e outras práticas de direção perigosa em vias públicas. Além de colocar em risco a vida do condutor, esse tipo de atitude ameaça a segurança de pedestres, ciclistas e demais motoristas.
A legislação brasileira é clara: o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 175, proíbe exibições e manobras perigosas, estabelecendo multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Já o artigo 173 prevê as mesmas penalidades para quem promove ou participa de “rachas” e competições não autorizadas em vias públicas. Essas infrações não apenas violam a lei, como também configuram crime de trânsito.
Apreensão no fim de semana em Kennedy
No último fim de semana, a Guarda Municipal de Presidente Kennedy realizou uma ação de fiscalização que resultou na apreensão de motocicletas utilizadas em práticas de direção perigosa. Durante a operação, foi registrado um caso em que o condutor tentou realizar manobras de risco em alta velocidade e chegou a adulterar a placa do veículo para dificultar a identificação, conforme boletim de ocorrência lavrado pela 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.
Motocicletas barulhentas também estão na mira
Outro ponto de atenção diz respeito às adaptações ilegais realizadas em motocicletas para aumentar o barulho dos escapamentos, prática que tem gerado inúmeras reclamações da população. Além de configurar infração de trânsito, essas alterações causam poluição sonora e não serão toleradas pelas forças de segurança do município.
A Guarda Municipal e a Polícia Militar têm intensificado a fiscalização e ressaltam que a tolerância é zero para esse tipo de comportamento. A imprudência pode resultar em acidentes graves, lesões permanentes e até mortes.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente inicia projetos ambientais em escolas da rede de ensino
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deu início nesta segunda-feira (12) aos projetos “De Olho no Óleo” e “Recicla +” na Escola Municipal de São Salvador. As iniciativas têm como objetivo incentivar o descarte correto do óleo de cozinha e a coleta de materiais recicláveis, gerando renda para a Associação de Catadores do município.
Durante a abertura, alunos e professores participaram de palestras sobre a importância da preservação ambiental, o destino adequado do óleo usado e a separação correta dos resíduos recicláveis. As atividades fazem parte do Programa Municipal de Educação Ambiental e serão desenvolvidas ao longo de um ano nas escolas municipais Vilmo Ornelas Sarlo, Bery Barreto de Araújo, São Salvador e Pluridocente Barra de Marobá.
As ações terão formato de gincana, com pontuação para as escolas participantes. A premiação para alunos e instituições vencedoras será entregue durante a Semana Mundial do Meio Ambiente, celebrada em junho.
Com os projetos, a Prefeitura reforça o compromisso com a educação ambiental, estimulando hábitos sustentáveis e fortalecendo a economia solidária no município.
Todas Notícias
Nossos Serviços















































Origem: | Setor: | Telefone |
---|---|---|
SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias