Presidente kennedy realiza mutirão de limpeza em ação de combate à dengue
Na última sexta-feira (07), a Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Ambiental, com apoio da equipe de Limpeza Pública, realizou um mutirão de limpeza na sede do município em alusão ao Dia Nacional de Combate à Dengue, celebrado no sábado (08).
A ação teve como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de conscientizar a população sobre a importância da prevenção.
Com a chegada do verão e a possibilidade de chuvas rápidas, cresce o risco de proliferação do mosquito, que se reproduz em locais com água parada. Por isso, a Prefeitura reforça o alerta para que todos mantenham quintais limpos, evitem o acúmulo de lixo e eliminem qualquer recipiente que possa acumular água, como garrafas, pneus, vasos e caixas d’água destampadas.
*Sintomas e cuidados*
Os principais sintomas da dengue incluem:
• Febre alta (acima de 38°C);
• Dor de cabeça intensa;
• Dores no corpo e nas articulações;
• Manchas vermelhas na pele;
• Náuseas e vômitos;
• Cansaço e fraqueza.
Ao apresentar esses sinais, a orientação é não se automedicar e procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação médica. O diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para evitar complicações.
A Prefeitura de Presidente Kennedy segue comprometida com ações de prevenção e controle da dengue, mas reforça que o sucesso no combate ao mosquito depende também da colaboração de cada morador. Pequenas atitudes no dia a dia fazem uma grande diferença na proteção de toda a comunidade.
Presidente kennedy participa da 16ª conferência estadual de assistência social
A Delegação de Presidente Kennedy marcou presença na 16ª Conferência Estadual de Assistência Social, realizada no município de Domingos Martins, com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”. O evento reuniu gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de todo o Espírito Santo, além de autoridades estaduais e nacionais.
O município foi representado por três integrantes do governo e três usuários do SUAS, que participaram das discussões sobre os avanços e desafios na consolidação das políticas públicas voltadas à proteção social.
Durante a conferência, foram promovidos debates sobre o fortalecimento do SUAS, a valorização dos profissionais da área e o papel da sociedade na defesa dos direitos socioassistenciais. O encontro também contou com a presença do Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e de outras autoridades de destaque.
Outro ponto importante do evento foi a adesão do Estado do Espírito Santo ao Programa Acredita no Primeiro Passo, iniciativa do Governo Federal voltada à inclusão produtiva e geração de oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade.
O que é o Programa Acredita no Primeiro Passo
O Programa Acredita no Primeiro Passo é uma política federal voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica — inscritas no CadÚnico — com faixa etária de 16 a 65 anos, que objetiva promover inclusão produtiva, emprego, qualificação profissional e empreendedorismo. O programa atua por meio de três eixos principais: acesso ao emprego, promoção da empregabilidade e estímulo ao empreendedorismo. Também prevê apoio ao microcrédito orientado para quem quer empreender ou melhorar um negócio já existente, priorizando mulheres, jovens, pessoas com deficiência, pessoas negras, comunidades tradicionais e ribeirinhas.
Presidente kennedy fortalece agricultura familiar com adesão ao programa compra direta de alimentos (cda)
A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, aderiu ao Programa Compra Direta de Alimentos (CDA), uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo que tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e ampliar o atendimento da rede socioassistencial do município.
O programa promove a compra de alimentos diretamente de agricultores familiares locais, garantindo geração de renda, escoamento da produção e valorização da produção rural. Além de impulsionar a economia do campo, o CDA contribui para o desenvolvimento sustentável e para a oferta de alimentação saudável e de qualidade à população em situação de vulnerabilidade social.
Em Presidente Kennedy, as entregas acontecem quinzenalmente, e os produtos são destinados aos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), a Instituição de Acolhimento e o Centro Dia.
Atualmente, sete agricultores familiares participam do programa no município, fornecendo produtos frescos e cultivados localmente, como frutas, verduras, legumes e outros itens essenciais para a alimentação das famílias atendidas.
A Coordenação do Programa CDA destacou a relevância da ação:
“O CDA é um exemplo de política pública que beneficia diretamente os usuários atendidos pela rede socioassistencial, garantindo alimentação de qualidade e fortalecendo o trabalho dos agricultores familiares.”
Com a adesão ao programa, Presidente Kennedy reafirma seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e com o desenvolvimento social, promovendo mais qualidade de vida para as famílias do campo e para os cidadãos que mais precisam.
Todas Notícias
Nossos Serviços














































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias