PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETES MENSAIS - ABRIL DE 2023 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - ABRIL DE 2023 - EDUCAÇÃO | 08/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - ABRIL DE 2023 - TRANSPORTE | 08/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - ABRIL DE 2023 - AGRICULTURA | 08/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - ABRIL DE 2023 - SEGURANÇA PÚBLICA | 08/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - ABRIL DE 2023 - SAÚDE | 08/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - MARÇO/2023 - PMPK | 04/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - MARÇO/2023 - FUNDESUL PK | 04/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - MARÇO DE 2023 - EDUCAÇÃO | 12/04/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - FEVEREIRO DE 2023 - EDUCAÇÃO | 12/04/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia