PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126370 28/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 132.517,52
000126782 28/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 597.091,56
000126782 28/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 157.788,19
000126782 28/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 8.197,52
000126782 28/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 240.451,84
000126783 27/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 151.212,83
000127302 27/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 125.007,21
001004138 27/06/2024 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 110.597,41
001004226 27/06/2024 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 485,00
001004227 27/06/2024 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 485,00
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.