Abril azul reforÇa a importÂncia da conscientizaÇÃo sobre o autismo
Informação, respeito e inclusão fazem a diferença na vida das pessoas com TEA
Durante o mês de abril, a Prefeitura de Presidente Kennedy se une à campanha Abril Azul, dedicada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa busca ampliar o conhecimento da população, combater preconceitos e incentivar a construção de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora.
Nesta quarta-feira (15), profissionais de saúde mental do município realizaram uma ação de conscientização na Unidade de Saúde da Sede. O encontro contou com a participação de médicos, especialistas, fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais, que se reuniram para compartilhar informações, orientar a população e fortalecer o diálogo sobre o tema.
O autismo faz parte da diversidade humana e cada pessoa dentro do espectro possui características, habilidades e desafios únicos. Por isso, a informação é a principal ferramenta para promover empatia, respeito e oportunidades iguais para todos.
A campanha convida a comunidade a refletir sobre a importância da inclusão, do acolhimento e da compreensão, seja na escola, no trabalho ou nos espaços públicos. Pequenas atitudes, como buscar conhecimento, respeitar as diferenças e apoiar as famílias, contribuem para transformar realidades e fortalecer a cidadania.
Conscientizar é o primeiro passo para construir uma cidade mais humana, acessível e preparada para garantir direitos e qualidade de vida a todas as pessoas.
Cultura em toda parte chega com dois dias de arte, shows e oficinas
Programação gratuita movimenta Presidente Kennedy nos dias 17 e 18 de abril com teatro, cortejo cultural, oficinas e apresentações musicais para toda a comunidade.
O projeto Cultura em Toda Parte – 4ª edição chega com uma programação diversa e gratuita para movimentar a cena cultural de Presidente Kennedy nos dias 17 e 18 de abril. A iniciativa leva arte, formação e entretenimento para diferentes públicos, com atividades que vão do teatro infantil e oficinas criativas a shows musicais e manifestações da cultura popular.
Durante dois dias, moradores e visitantes poderão participar de oficinas, acompanhar apresentações artísticas e prestigiar shows ao ar livre, reforçando o acesso democrático à cultura e a valorização dos artistas. A programação contempla crianças, jovens e adultos, promovendo momentos de aprendizado, lazer e integração da comunidade.
Confira a programação completa:
17 de abril (Sexta - feira)
9h – Oficinas na EEEFM Presidente Kennedy
* Oficina de pintura em aquarela
* Oficina de Beatmaking com Yuri VVS
15h – Teatro
EMEIEF Vilmo Ornelas
O Mundo Encantado do Sítio do Picapau Amarelo
Contação de histórias
EMEIEF Vilmo Ornelas
✨ Causos que arrepiam, com Kika Amorim
20h – Show circense
Praça Manoel Fricks Jordão
Wallaci Kyoskys
22h – Show sertanejo
Praça Manoel Fricks Jordão
Paula Neves
18 de abril (sabado)
19h30 – Cortejo cultural
Praça Manoel Fricks Jordão
Boi Pintadinho
20h – Show Pop Rock
Praça Manoel Fricks Jordão
Thiago Demartini
22h – Show Retrô MPB
Praça Manoel Fricks Jordão
Banda Art & Voz
Presidente kennedy dispara na alfabetização e supera meta prevista para 2030
Com 87% das crianças alfabetizadas em 2025 e 4º lugar no Sul do Espírito Santo, Presidente Kennedy consolida avanços históricos e reforça o compromisso com a educação na idade certa.
O município de Presidente Kennedy tem motivos de sobra para comemorar os avanços na educação básica. Os resultados mais recentes do Indicador Criança Alfabetizada mostram uma trajetória consistente de crescimento e compromisso com o futuro das nossas crianças.
Depois de alcançar 68% de alunos alfabetizados em 2023 e avançar para 70% em 2024, o salto em 2025 foi ainda mais expressivo: 87% das crianças já estão alfabetizadas na idade certa. Um avanço significativo que coloca o município acima da meta projetada para 2030 e evidencia que o investimento em educação está gerando resultados concretos.
O desempenho coloca o município acima da meta projetada para 2030 e garante posições de destaque: 11º lugar no Espírito Santo e 4º lugar na região Sul do estado, evidenciando que os investimentos realizados estão transformando a realidade das salas de aula.
Esse avanço é resultado direto do compromisso da gestão municipal com a educação, que tem fortalecido o aprendizado por meio de ações concretas como a entrega de uniformes escolares, distribuição de material didático completo e a oferta de kits de literatura para incentivar o hábito da leitura desde os primeiros anos.
Os números representam muito mais que estatísticas — são histórias de aprendizado, dedicação de professores, apoio das famílias e oportunidades reais sendo construídas todos os dias. O município segue firme no propósito de garantir que cada estudante tenha acesso a uma educação de qualidade desde os primeiros anos escolares, abrindo portas para um futuro cada vez mais promissor.
Mais do que números, os resultados refletem dedicação, planejamento e cuidado com o futuro das crianças. O município segue firme no propósito de garantir que cada estudante tenha acesso ao aprendizado na idade certa, construindo bases sólidas para um futuro cheio de oportunidades.
Todas Notícias
Nossos Serviços















































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias