Operação carnaval 2026 é definida em reunião estratégica em presidente kennedy
Forças de segurança e secretarias municipais alinham ações integradas para garantir tranquilidade, tecnologia e reforço no efetivo durante as festividades
A Prefeitura de Presidente Kennedy realizou, nesta quarta-feira (11), reunião estratégica para definir as ações da Operação Carnaval 2026. O encontro reuniu representantes da Polícia Militar, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Corpo de Guarda-Vidas, Departamento de Tecnologia da Informação (TI) e contou ainda com a participação da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.
Durante a reunião, foram estabelecidas as diretrizes operacionais e as condicionantes para a realização dos eventos, com foco na manutenção da ordem pública, na prevenção de ocorrências e na promoção de um ambiente seguro para moradores e visitantes.
Todos os eventos, tanto diurnos quanto noturnos, contarão com reforço no efetivo das forças de segurança, com atuação integrada entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. A estratégia prevê presença ostensiva nos principais pontos de concentração de público, garantindo respostas rápidas a qualquer eventualidade.
A operação também contará com o suporte de recursos tecnológicos disponibilizados pela administração municipal. O sistema de videomonitoramento será intensificado, assim como o uso de drone equipado com tecnologia de leitura de placas de veículos e captação de imagens em tempo real, permitindo maior agilidade nas ações das equipes de plantão. O equipamento possui ainda dispositivo com câmera térmica, capaz de localizar pessoas em áreas com pouca ou nenhuma iluminação.
A Defesa Civil permanecerá de plantão ininterrupto durante todo o período festivo, pronta para atuar em situações emergenciais. Já o Corpo de Guarda-Vidas reforçará a segurança nas praias do município, garantindo tranquilidade aos banhistas.
Com planejamento, integração e investimento em tecnologia, a Prefeitura de Presidente Kennedy reafirma o compromisso de manter a tradição de um Carnaval familiar, organizado e marcado pela paz e segurança, fortalecendo o evento como um momento de lazer e celebração para toda a população kennedense.
O carnaval 2026 é em presidente kennedy!
Prepare-se para dias de muita alegria, música e diversão! Presidente Kennedy vai viver um Carnaval inesquecível, com uma programação especial preparada para receber moradores e visitantes em um ambiente organizado, seguro e acolhedor. É tempo de celebrar, reencontrar amigos, reunir a família e aproveitar tudo o que o verão tem de melhor.
A Prefeitura de Presidente Kennedy preparou uma grande estrutura para garantir que a festa aconteça com tranquilidade. Haverá reforço na segurança, apoio das equipes de saúde, organização do trânsito e espaços planejados para proporcionar conforto e bem-estar aos foliões. Tudo pensado para que a única preocupação seja curtir cada momento da festa.
As tradicionais Praias de Marobá e das Neves serão o palco dessa grande celebração, unindo belas paisagens, clima praiano e uma programação musical animada, com artistas que prometem levantar o público e embalar dias e noites de muita energia positiva.
Confira a programação:
MAROBÁ
? 13/02 – ⏰ 22h – Flávia Mendonça
? 14/02 – ⏰ 16h – Pele Morena
? 14/02 – ⏰ 22h – Leo Maia
? 15/02 – ⏰ 22h – Talita Salucci
? 16/02 – ⏰ 16h – Emerson Xumbrega
? 16/02 – ⏰ 22h – Nana Nunes
? 17/02 – ⏰ 21h – Andréi Nery
PRAIA DAS NEVES
? 14/02 – ⏰ 15h – Banda Tomaê
? 15/02 – ⏰ 15h – Banda UAU
? 16/02 – ⏰ 15h – Banda Agitaê
? 17/02 – ⏰ 15h – Banda Astral
Além da festa, Presidente Kennedy oferece um cenário perfeito para quem busca lazer e descanso. São praias encantadoras, gastronomia diversificada, hospitalidade e aquele clima de cidade que sabe receber bem. Um Carnaval para dançar, sorrir, relaxar e criar memórias especiais.
? Venha viver o Carnaval em Presidente Kennedy!
Aqui tem música, alegria, segurança e uma estrutura preparada para fazer da sua folia uma experiência completa. O verão te espera — e a festa também!
Vem aí a corrida mais quente do verão!
Prepare o tênis, chame os amigos e venha viver uma tarde cheia de esporte, energia e diversão! No sábado, dia 7 de fevereiro, Presidente Kennedy recebe a 9ª Corrida Rústica de Verão, um dos eventos esportivos mais aguardados da estação.
A partir das 17h, a Praia de Marobá será palco de um verdadeiro espetáculo de superação e entusiasmo, reunindo atletas, famílias, moradores e visitantes em um cenário incrível, com largada e chegada à beira-mar. A concentração dos atletas começa às 16h, garantindo muita animação antes mesmo da largada.
Promovida pela Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, a corrida conta com organização técnica da SAPES – Sociedade Atlética Papaléguas do ES e apoio do Programa Jesus Cristian – Formando Campeões.
Mais do que uma competição, a Corrida Rústica de Verão é um convite para prestigiar o esporte, celebrar o verão e aproveitar tudo o que Marobá tem de melhor. Venha torcer, participar e fazer parte desse grande evento!
Todas Notícias
Nossos Serviços












































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias