Prefeitura reinaugura estação de tratamento de Água de praia das neves após reforma e ampliação
A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy reinaugurou, nesta semana, a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Praia das Neves, completamente revitalizada e ampliada para garantir mais qualidade, segurança e regularidade no abastecimento das comunidades da região. Em operação desde 1997, o equipamento passou por uma reestruturação abrangente para atender às novas demandas da população, que cresceu de forma significativa nas últimas décadas.
A unidade, implantada originalmente como extensão do sistema da CESAN, tinha como objetivo suprir o consumo das localidades de Praia das Neves e Marobá. No entanto, a expansão urbana e o aumento progressivo do uso residencial e comercial tornaram necessária uma intervenção moderna e eficiente.
Com a obra concluída, a ETA recebeu melhorias estruturais, atualização tecnológica e adequações operacionais que elevam o desempenho hidráulico, aumentam a segurança sanitária e tornam o processo de tratamento mais confiável. As intervenções permitem otimizar o funcionamento do sistema e garantir a melhoria contínua da qualidade da água distribuída.
A Estação possui capacidade instalada de 15 L/s e, após a requalificação, atenderá de forma mais robusta e estável as comunidades de Marobá, Criador, Praia das Neves, Santo Eduardo, Campo Novo, Jaqueira e Areinha, além de outras localidades que ainda dependiam do abastecimento complementar por caminhões-pipa. A ampliação reduzirá a intermitência no fornecimento, ampliará a cobertura e reforçará a segurança hídrica em toda a região.
Segundo a administração municipal, a entrega da nova ETA representa um avanço importante na política de abastecimento público. “Com essa obra, garantimos mais eficiência e qualidade no tratamento da água, oferecendo mais tranquilidade e melhores condições de vida para a população. É um investimento que fortalece o presente e prepara o futuro do nosso município”, destacou a Prefeitura.
Com a reinauguração da Estação de Tratamento de Água de Praia das Neves, Presidente Kennedy reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a oferta de serviços essenciais de forma segura, contínua e de qualidade para toda a comunidade.
Alunos do programa mais caminhos participam de visita técnica ao tribunal de contas do es
A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Programa Mais Caminhos, segue fortalecendo o investimento na formação técnica dos munícipes. Desde outubro de 2024, em parceria com o Senac, os alunos vêm sendo qualificados pelo Curso Técnico em Administração, que reúne conteúdos teóricos e vivências práticas essenciais para a construção do conhecimento profissional.
Como parte dessa trajetória, no dia 13 de novembro, os estudantes participaram de uma visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), com o objetivo de conhecer de perto a comunicação pública, entender o funcionamento das redes sociais institucionais e compreender como o órgão estrutura suas práticas de transparência.
Os alunos foram recebidos pelo presidente do Tribunal de Contas, Domingos Augusto Taufner, que destacou a importância da transparência e da boa gestão pública para o desenvolvimento das cidades. Em seguida, a turma teve a oportunidade de dialogar com representantes da área de comunicação do TCE-ES: o Secretário do SECOM, Rodrigo Ferreira Sant’Ana; a Coordenadora de Jornalismo, Mariana Natali Montenegro Venturin; a Coordenadora de Publicidade, Clarissa Scardua Dutra; e o Coordenador de Audiovisual, Sérgio Vitor Simas Rangel. Cada profissional apresentou sua área, explicou como funciona o fluxo de comunicação oficial e compartilhou experiências sobre os desafios e responsabilidades de informar com credibilidade no setor público.
A atividade proporcionou aos estudantes uma vivência enriquecedora, aproximando-os da realidade profissional e reforçando a importância da comunicação institucional dentro da administração pública. A iniciativa reafirma o compromisso do Programa Mais Caminhos em oferecer formação qualificada, conectada ao mercado de trabalho e às demandas atuais da sociedade.
Presidente kennedy sedia o xi encontro do nupaes – núcleo regional do pacto pela aprendizagem no espírito santo
Presidente Kennedy foi palco do XI Encontro do Núcleo Regional do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (NUPAES), reunindo representantes de 12 municípios da região Sul capixaba para discutir estratégias e fortalecer ações voltadas à melhoria dos índices de alfabetização nas escolas públicas.
O Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES) é um programa estadual que promove a cooperação entre o Governo do Estado e os municípios, com o objetivo de garantir que todos os alunos estejam alfabetizados até o 2º ano do Ensino Fundamental.
Baseado nas abordagens de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, o PAES trabalha com avaliações diagnósticas, intermediárias e finais, realizadas nos meses de fevereiro, julho e novembro. A partir dos resultados, são aplicadas intervenções pedagógicas que visam acompanhar o desenvolvimento da leitura e da escrita, aprimorando as práticas docentes e assegurando o avanço na aprendizagem dos estudantes.
Durante o encontro, gestores, técnicos e formadores das redes municipais de ensino puderam trocar experiências, analisar resultados e alinhar estratégias que contribuam para o fortalecimento das políticas públicas educacionais em seus territórios.
Participaram do evento representantes dos municípios de Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Iconha, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.
O momento reafirmou o compromisso das redes municipais com a alfabetização de qualidade, destacando o papel da formação continuada e do trabalho coletivo na construção de uma educação mais equitativa e eficiente para todas as crianças capixabas.
Todas Notícias
Nossos Serviços














































| Origem: | Setor: | Telefone |
|---|---|---|
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1009 |
| SEC. Administração | Administrativo | (28) 3535-3683 / 1010 |
| SEC. Obras | Administrativo | (28) 3535-3607 / 1058 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo | (28) 3535-3622 / 1088 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1067 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1068 |
| SEC. Agricultura | Administrativo | (28) 3535-3609 / 1069 |
| SEC. ASS. Social | Administrativo Cras | (28) 3535-3625 / 1092 |
| SEC. ASS. Social | Agência de Treinamento | (28) 3535-3630 |
| SEC. ASS. Social | Almoxarifado | (28) 3535-3622 / 1097 |
| SEC. Administração | Almoxarifado Administração | (28) 3535-3600 / 1161 |
| SEC. Educação | Almoxarifado Educação | (28) 3535-3633 / 1106 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1051 |
| SEC. Obras | Arquitetura | (28) 3535-3607 / 1052 |
| SEC. Administração | Arquivo Municipal | (28) 3535-3676 / 1160 |
| SEC. Agricultura | Cadastro | (28) 3535-3613 |
| SEC. ASS. Social | Centro Dia | (28) 3535-3627 |
| SEC. ASS. Social | Centro Referencia Da Mulher | (28) 3535-3632 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1015 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1016 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1017 |
| SEC. Administração | Compras | (28) 3535-3683 / 1018 |
| PMPK | Comunicacao | (28) 3535-3600 / 1008 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Municipais | (28) 3535-3623 |
| SEC. ASS. Social | Conselho Tutelar | (28) 3535-3631 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1019 |
| SEC. Administração | Contratos | (28) 3535-3683 / 1020 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1004 |
| PMPK | Controladoria | (28) 3535-3600 / 1005 |
| SEC. Obras | Coordenadoria de Habitação | (28) 3535-3607 / 1056 |
| SEC. Educação | Creche Boa Esperanca | (28) 3535-3641 |
| SEC. Educação | Creche Jaqueira | (28) 3535-3639 |
| SEC. Educação | Creche Maroba | (28) 3535-3637 |
| SEC. Educação | Creche Presidente Kennedy | (28) 3535-3644 |
| SEC. Educação | Creche Santa Lúcia | (28) 3535-3643 |
| SEC. Administração | Divisão de Tecnologia da Informação | (28) 3535-3682 / 1186 |
| SEC. Educação | Educa Mais | (28) 3535-3633 / 1105 |
| SEC. Educação | EJA | (28) 3535-3633 / 1102 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1049 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1050 |
| SEC. Obras | Engenharia | (28) 3535-3607 / 1053 |
| SEC. Educação | Escola Água Preta | (28) 3535-3647 |
| SEC. Educação | Escola Areinha | (28) 3535-3648 |
| SEC. Educação | Escola Boa Esperança | (28) 3535-3640 |
| SEC. Educação | Escola Cacimbinha | (28) 3535-3645 |
| SEC. Educação | Escola Cancelas | (28) 3535-3653 |
| SEC. Educação | Escola Gromogol | (28) 3535-3646 |
| SEC. Educação | Escola Jaqueira | (28) 3535-3638 |
| SEC. Educação | Escola Maroba | (28) 3535-3636 |
| SEC. Educação | Escola Mineirinho | (28) 3535-3650 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy | (28) 3535-3634 |
| SEC. Educação | Escola Presidente Kennedy Anexo | (28) 3535-3635 |
| SEC. Educação | Escola Santa Lúcia | (28) 3535-3642 |
| SEC. Educação | Escola Santo Eduardo | (28) 3535-3649 |
| SEC. Educação | Escola São Paulo | (28) 3535-3651 |
| SEC. Educação | Escola São Salvador | (28) 3535-3652 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1006 |
| PMPK | Gabinete Prefeito | (28) 3535-3600 / 1007 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1054 |
| SEC. Obras | Geobras | (28) 3535-3607 / 1055 |
| SEC. Agricultura | Incaper | (28) 3535-3610 |
| SEC. ASS. Social | Instituição de Acolhimento | (28) 3535-3624 |
| SEC. Administração | Licitação | (28) 3535-3684 / 1013 |
| SEC. Educação | Merenda Escolar | (28) 3535-3633 / 1124 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1071 |
| SEC. Agricultura | NAC | (28) 3535-3611 / 1076 |
| Ouvidoria Municipal | Ouvidoria Municipal | (28) 3535-3603 / 1025 |
| SEC. Administração | Patrimônio | (28) 3535-3600 / 1162 |
| SEC. Administração | Planejamento | (28) 3535-3684 / 1012 |
| SEC. Administração | Pregão | (28) 3535-3684 / 1014 |
| Procon | Procon | (28) 3535-3602 / 1024 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1002 |
| PMPK | Procuradoria | (28) 3535-3600 / 1003 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1103 |
| SEC. Educação | Prodes | (28) 3535-3633 / 1104 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1072 |
| SEC. Agricultura | Produtor Rural | (28) 3535-3612 / 1073 |
| Protocolo | Protocolo | (28) 3535-3604 / 1026 |
| SEC. Obras | Recepção | (28) 3535-3607 / 1048 |
| SEC. ASS. Social | Recepção | (28) 3535-3622 / 1087 |
| SEC. Agricultura | Recepção | (28) 3535-3609 / 1064 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Cras | (28) 3535-3625 / 1091 |
| SEC. ASS. Social | Recepção Creas | (28) 3535-3629 |
| SEC. Educação | Recepcao Educação | (28) 3535-3633 / 1101 |
| PMPK | Recepcao Prefeitura | (28) 3535-3600 / 1001 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1158 |
| SEC. Administração | Recursos Humanos | (28) 3535-3600 / 1159 |
| SEC. ASS. Social | Residencia Inclusiva | (28) 3535-3628 |
| SEC. meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | (28) 3535-3677 / 1163 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1165 |
| SEC. Transporte e Frota | Secretaria de Transporte | (28) 3535-3678 / 1166 |
| SEC. Agricultura | Secretário | (28) 3535-3609 / 1065 |
| SEC. Obras | Segurança do Trabalho | (28) 3535-3607 / 1057 |
| SEC. ASS. Social | Servico de Convivência | (28) 3535-3626 |
| SEC. Agricultura | SIM | (28) 3535-3614 |
| SEC. Agricultura | Subsecretário | (28) 3535-3609 / 1066 |
Últimas Portarias