Plano de Contratações Anual 2024
A Lei Federal nº 14.133/2021 foi regulamentada no âmbito do Município de Presidente Kennedy por meio do Decreto nº 03, de 25 de janeiro de 2024. Este dispõe sobre a necessidade de elaboração do Plano de Contratações Anual: instrumento de governança elaborado anualmente pela Gerência de Planejamento e Risco, contendo todas as contratações que se pretende realizar ou prorrogar no exercício subsequente.
Objetiva racionalizar as contratações sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu plano estratégico e subsidiar a elaboração da respectiva lei orçamentária da Administração Pública Municipal.
Nesta seção são disponibilizadas as informações relativas ao Plano de Contratações Anual dos órgãos da Administração Pública Municipal:
Ano | Órgão | UASG | CNPJ | Valor Estimado | Plano |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Fundo Municipal de Saúde | 930444 | 10.427.499/0001-71 | R$ 111.950.418,90 | Detalhar |
2024 | Secretaria Municipal de Serviços Públicos | 930637 | 48.883.637/0001-08 | R$ 77.957.976,04 | Detalhar |
2024 | Secretaria Municipal de Desenv. da Agricultura e Pesca | 930440 | 48.859.401/0001-28 | R$ 39.091.629,64 | Detalhar |
2024 | Fundo Municipal de Assistência Social | 930442 | 16.899.018/0001-07 | R$ 41.612.336,38 | Detalhar |
2024 | Secretaria Municipal de Obras e Habitação | 930441 | 48.883.652/0001-48 | R$ 19.161.595,15 | Detalhar |
2024 | Secretaria Municipal de Transportes e Frota | 930439 | 48.848.331/0001-02 | R$ 30.581.591,63 | Detalhar |
2024 | Secretaria Municipal de Educação | 929166 | 30.882.308/0001-79 | R$ 280.747.861,37 | Detalhar |
2024 | Secretaria Municipal de Segurança Pública | 930583 | 48.815.606/0001-99 | R$ 1.439.598,50 | Detalhar |
2024 | Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy | 985685 | 27.165.703/0001-26 | R$ 114.744.286,73 | Detalhar |
Sobre a Secretaria
Secretaria de Administração
SEMAD