Telefones Úteis SEMUS
Secretaria Municipal de Saúde
| Setor/Descrição | Ramal | Número Externo |
|---|---|---|
| Recepção | 1027 | (28) 3535-3663 |
| RH Saúde | 1028 | (28) 3535-3663 |
| Ouvidoria SUS | 1029 | (28) 3535-3663 |
| Gabinete Saúde | 1030 | (28) 3535-3663 |
| Fundo Municipal Saúde | 1031, 1032 | (28) 3535-3663 |
| Gerência Auditoria | 1033 | (28) 3535-3663 |
| Compras Saúde | 1034 | (28) 3535-3663 |
| Gerência e Atenção Básica | 1035 | (28) 3535-3663 |
| Consórcio Saúde | 1036 | (28) 3535-3663 |
Pronto Atendimento Municipal
| Setor/Descrição | Ramal | Número Externo |
|---|---|---|
| Recepção | 1037, 1038 | (28) 3535-3606 |
| Laboratório | 1039 | (28) 3535-3606 |
| Farmácia | 1040 | (28) 3535-3606 |
| Medicação | 1041 | (28) 3535-3606 |
| Serviço Social | 1042 | (28) 3535-3606 |
| Emergência | 1043 | (28) 3535-3606 |
| Administrativo | 1044 | (28) 3535-3606 |
| Triagem | 1045 | (28) 3535-3606 |
| Gerência | 1046 | (28) 3535-3606 |
| CME | 1047 | (28) 3535-3606 |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades e Serviços
| Setor/Descrição | Ramal | Número Externo |
|---|---|---|
| UBS Mineirinho | 1128 | (28) 3535-3654 |
| UBS Presidente Kennedy | 1129 | (28) 3535-3655 |
| UBS Jaqueira | 1130 | (28) 3535-3656 |
| UBS Marobá | 1131 | (28) 3535-3657 |
| UBS Santo Eduardo | 1132 | (28) 3535-3658 |
| UBS Boa Esperança | 1133 | (28) 3535-3659 |
| UBS Cancelas | 1134 | (28) 3535-3660 |
| UBS São Salvador | 1135 | (28) 3535-3661 |
| UBS São Paulo | 1136 | (28) 3535-3662 |
| UBS Santa Lúcia | 1137 | (28) 3535-3663 |
| UBS Corumongo | 1138 | (28) 3535-3664 |
| Centro de Especialidades | 1139 | (28) 3535-3665 |
| Centro de Fisioterapia | 1140 | (28) 3535-3666 |
| Farmácia Básica | 1141 | (28) 3535-3667 |
| AMA | 1142 | (28) 3535-3668 |
| Vigilância Epidemiológica | 1143 | (28) 3535-3669 |
| Vigilância Ambiental | 1144 | (28) 3535-3670 |
| Gerência de Informação Saúde | 1145 | (28) 3535-3605 |
| Almoxarifado Saúde | 1146 | (28) 3535-3605 |
| Odontologia | 1147 | (28) 3535-3605 |
| Auditoria | 1148 | (28) 3535-3605 |
| Conselho municipal de saúde | 1149 | (28) 3535-3605 |
| Centro de atenção Psicossocial | 1150 | (28) 3535-3605 |
| Vigilância Sanitária | 1151 | (28) 3535-3671 |
| Vacina | 1152 | (28) 3535-3605 |
| Vigilância do Trabalhador | 1153 | (28) 3535-3672 |
| Coordenação de Programas | 1154 | (28) 3535-3673 |
| COMASO | 1155 | (28) 3535-3674 |
| AMA Transporte | 1156 | (28) 3535-3675 |
| Gerência UBS | 1157 | (28) 3535-3605 |
Sobre a Secretaria
Secretaria de Saúde
SEMUS