Todas Notícias
Presidente Kennedy terá transporte público gratuito no 2º turno das eleições
26/10/2022
A Prefeitura de Presidente Kennedy informa que será garantido o transporte público gratuito no 2º turno das eleições, no próximo domingo (30). O transporte coletivo será feito por rotas e de maneira circular com horários especiais (veja a tabela abaixo).
É necessário que os eleitores fiquem atentos aos horários e o roteiro que será feito pelos veículos, para que nenhum munícipe fique impossibilitado de exercer o direito ao voto em razão da falta do transporte.
A votação acontece de 8h às 17h. Para votar, a pessoa deve apresentar um documento oficial com foto. O primeiro voto é para governador e o segundo voto será para presidente.
Veja os horários e roteiros (caso esteja acessando o site pelo celular, vire a tela do aparelho para visualização completa dos horários):
| ROTA: PRAIA DAS NEVES X PRESIDENTE KENNEDY | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| PRAIA DAS NEVES | 07:00 - 11:00 - 15:00 | CENTRO P. KENNEDY | 09:00 - 13:00 - 17:30 |
| CAMPO NOVO | 07:10 - 11:10 - 15:10 | SÃO SALVADOR | 09:10 - 13:10 - 17:40 |
| MAROBÁ | 07:20 - 11:20 - 15:20 | BOA ESPERANÇA | 09:20 - 13:20 – 17:50 |
| CRIADOR | 07:30 - 11:30 - 15:30 | CRIADOR | 09:30 - 13:30 – 18:00 |
| BOA ESPERANÇA | 07:40 - 11:40 - 15:40 | MAROBÁ | 09:40 - 13:40 – 18:10 |
| SÃO SALVADOR | 07:50 - 11:50 - 15:50 | CAMPO NOVO | 09:50 - 13:50 – 18:20 |
| CENTRO P. KENNEDY | 08:00 - 12:00 - 16:00 | PRAIA DAS NEVES | 10:00 - 14:00 – 18:30 |
| ROTA: CAXETA X PRESIDENTE KENNEDY | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| CABRAL | 07:00 - 11:00 - 15:00 | CENTRO P. KENNEDY | 09:00 - 13:00 - 17:30 |
| CAXETA | 07:10 - 11:10 - 15:10 | LEONEL | 09:10 - 13:10 - 17:40 |
| COSMINHO | 07:20 - 11:20 - 15:20 | SÃO PAULO | 09:20 - 13:20 – 17:50 |
| SÃO JOÃO DO LAGO | 07:30 - 11:30 - 15:30 | ÁGUA PRETA | 09:30 - 13:30 – 18:00 |
| SANTA LÚCIA | 07:40 - 11:40 - 15:40 | SANTA LÚCIA | 09:40 - 13:40 – 18:10 |
| ÁGUA PRETA | 07:50 - 11:50 - 15:50 | SÃO JOÃO DO LAGO | 09:50 - 13:50 – 18:20 |
| SÃO PAULO | 08:00 - 12:00 - 16:00 | COSMINHO | 10:00 - 14:00 – 18:30 |
| LEONEL | 08:10 - 12:10 - 16:10 | CAXETA | 10:10 - 14:10 – 18:40 |
| CENTRO P. KENNEDY | 08:20 - 12:20 - 16:20 | CABRAL | 10:20 – 14:20 – 18:50 |
| ROTA: PEDRA BRANCA X PRESIDENTE KENNEDY | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| PEDRA BRANCA | 07:00 - 11:00 - 15:00 | CENTRO P. KENNEDY | 09:00 - 13:00 - 17:30 |
| BOM JARDIM | 07:10 - 11:10 - 15:10 | LATICINIO | 09:10 - 13:10 - 17:40 |
| CAJU | 07:20 - 11:20 - 15:20 | TREVO ESCOLA VELHA | 09:20 - 13:20 – 17:50 |
| GROMOGOL | 07:30 - 11:30 - 15:30 | LEONEL II | 09:30 - 13:30 – 18:00 |
| CANCELAS | 07:40 - 11:40 - 15:40 | TREVO LENA | 09:40 - 13:40 – 18:10 |
| TREVO LENA | 07:50 - 11:50 - 15:50 | CANCELAS | 09:50 - 13:50 – 18:20 |
| LEONEL II | 08:00 - 12:00 - 16:00 | GROMOGOL | 10:00 - 14:00 – 18:30 |
| TREVO ESCOLA VELHA | 08:10 - 12:10 - 16:10 | CAJU | 10:10 - 14:10 – 18:40 |
| LATICINIO | 08:20 - 12:20 - 16:20 | BOM JARDIM | 10:20 – 14:20 – 18:50 |
| CENTRO P. KENNEDY | 08:30 - 12:30 - 16:30 | PEDRA BRANCA | 10:30 – 14:30 – 18:30 |
| ROTA: BELA VISTA X PRESIDENTE KENNEDY | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| BELA VISTA | 07:00 - 11:00 - 15:00 | CENTRO P. KENNEDY | 09:00 - 13:00 - 17:30 |
| GUARULHOS | 07:10 - 11:10 - 15:10 | SANTANA FELIZ | 09:10 - 13:10 - 17:40 |
| CAMPINAS | 07:30 - 11:30 - 15:30 | SANTO EDUARDO | 09:20 - 13:20 – 17:50 |
| CAMPO DO LIMÃO | 07:40 - 11:40 - 15:40 | AREINHA | 09:30 - 13:30 – 18:00 |
| AREINHA | 07:50 - 11:50 - 15:50 | CAMPO DO LIMÃO | 09:40 - 13:40 – 18:10 |
| SANTO EDUARDO | 08:00 - 12:00 - 16:00 | CAMPINAS | 09:50 - 13:50 – 18:20 |
| SANTANA FELIZ | 08:10 - 12:10 - 16:10 | GUARULHOS | 10:00 - 14:00 – 18:30 |
| CENTRO P. KENNEDY | 08:20 - 12:20 - 16:20 | BELA VISTA | 10:10 - 14:10 – 18:40 |
| ROTA: CAETÉS X PRESIDENTE KENNEDY | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| CAETÉS | 07:00 - 11:00 - 15:00 | CENTRO P. KENNEDY | 09:00 - 13:00 - 17:30 |
| DONA NEUZA | 07:20 - 11:20 - 15:20 | ALEGRIA | 09:10 - 13:10 - 17:40 |
| DUAS BARRAS | 07:30 - 11:30 - 15:30 | MONTE BELO | 09:20 - 13:20 – 17:50 |
| TREVO SANTA MARIA | 07:35 - 11:35 - 15:35 | MINEIRINHO | 09:30 - 13:30 – 18:00 |
| ASSENTAMENTO | 07:45 - 11:45 - 15:45 | FAZENDINHA | 09:40 - 13:40 – 18:10 |
| SÃO BENTO | 07:50 - 11:50 - 15:50 | SÃO BENTO | 09:50 - 13:50 – 18:20 |
| FAZENDINHA | 08:00 - 12:00 - 16:00 | ASSENTAMENTO | 10:00 - 14:00 – 18:30 |
| MINEIRINHO | 08:10 - 12:10 - 16:10 | TREVO SANTA MARIA | 10:10 - 14:10 – 18:40 |
| MONTE BELO | 08:20 - 12:20 - 16:20 | DUAS BARRAS | 10:20 – 14:20 – 18:50 |
| ALEGRIA | 08:30 - 12:30 - 16:30 | DONA NEUZA | 10:30 – 14:30 – 18:30 |
| CENTRO P. KENNEDY | 08:40 - 12:40 - 16:40 | CAETÉS | 10:10 - 14:10 – 18:40 |
| ROTA: CIRCULAR PRESIDENTE KENNEDY | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| CENTRO P. KENNEDY | 07:00 - 11:00 - 15:00 | CENTRO P. KENNEDY | 09:00 - 13:00 - 17:30 |
| COMISSÃO | 07:10 - 11:10 - 15:10 | SÃO SALVADOR | 09:10 - 13:10 - 17:40 |
| SIRICORIA | 07:20 - 11:20 - 15:20 | SIRICORIA | 09:20 - 13:20 – 17:50 |
| SÃO SALVADOR | 07:30 - 11:30 - 15:30 | COMISSÃO | 09:30 - 13:30 – 18:00 |
| CENTRO P. KENNEDY | 07:40 - 11:40 - 15:40 | MAROBÁ | 09:40 - 13:40 – 18:10 |
| ROTA: CIRCULAR SANTA LUCIA | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| SANTA LÚCIA | 07:00 - 11:00 - 15:00 | SANTA LÚCIA | 09:00 - 13:00 - 17:30 |
| REBENTÃO | 07:10 - 11:10 - 15:10 | SERROTE | 09:10 - 13:10 - 17:40 |
| SANTA JOSEFA | 07:20 - 11:20 - 15:20 | GROMOGOL | 09:20 - 13:20 – 17:50 |
| GROMOGOL | 07:30 - 11:30 - 15:30 | SANTA JOSEFA | 09:30 - 13:30 – 18:00 |
| SERROTE | 07:40 - 11:40 - 15:40 | REBENTÃO | 09:40 - 13:40 – 18:10 |
| SANTA LÚCIA | 07:50 - 11:50 - 15:50 | SANTA LÚCIA | 09:50 - 13:50 – 18:20 |
| ROTA: CIRCULAR ASSENTAMENTO | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| MINEIRINHO | 07:00 - 11:00 - 15:00 | MINEIRINHO | 09:00 - 13:00 - 17:30 |
| FAZENDINHA | 07:10 - 11:10 - 15:10 | JORDÃO | 09:10 - 13:10 - 17:40 |
| CAMPINAS | 07:20 - 11:20 - 15:20 | ASSENTAMENTO | 09:20 - 13:20 – 17:50 |
| JACARÉ | 07:30 - 11:30 - 15:30 | SÃO BENTO | 09:30 - 13:30 – 18:00 |
| SÃO BENTO | 07:40 - 11:40 - 15:40 | JACARÉ | 09:40 - 13:40 – 18:10 |
| ASSENTAMENTO | 07:50 - 11:50 - 15:50 | CAMPINAS | 09:50 - 13:50 – 18:20 |
| JORDÃO | 08:00 - 12:00 - 15:50 | FAZENDINHA | 10:00 - 14:00 – 18:30 |
| MINEIRINHO | 08:10 - 12:10 - 16:00 | MINEIRINHO | 10:10 - 14:10 – 18:40 |
| ROTA: CIRCULAR LEONEL | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| LEONEL SEDANO | 07:00 - 9:00 - 11:00 – 14:00 | ESCOLA ESTADUAL | 08:00 - 10:00 – 12:00- 17: 30 |
| ANTÔNICO RODRIGUES | 07:10 - 9:10 - 11:10 – 14:10 | RUA DAS FLORES | 08:10 - 10:10 – 12:10- 17: 40 |
| RUA DAS FLORES | 07:20 - 9:20 - 11:20 – 14:20 | ANTONICO RODRIGUES | 08:20 - 10:20 – 12:20- 17: 50 |
| ESCOLA ESTADUAL | 07:30 - 9:30 - 11:30 – 14:30 | LEONEL SEDANO | 08:30 - 10:30 – 12:30- 18: 00 |
| ROTA: CIRCULAR PEDRA QUE MELA | |||
| LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO SAÍDA | LOCALIDADE | HORÁRIO PREVISTO RETORNO |
| PEDRA QUE MELA | 07:00 - 11:00 - 15:00 | MAROBASINHO | 09:00 - 13:00 - 17:30 |
| BOA ESPERANÇA | 07:10 - 11:10 - 15:10 | SANTO EDUARDO | 09:10 - 13:10 - 17:40 |
| CACIMBINHA | 07:20 - 11:20 - 15:20 | CACIMBINHA | 09:20 - 13:20 – 17:50 |
| SANTO EDUARDO | 07:30 - 11:30 - 15:30 | BOA ESPERANÇA | 09:30 - 13:30 – 18:00 |
| MAROBASINHO | 07:40 - 11:40 - 15:40 | PEDRA QUE MELA | 09:40 - 13:40 – 18:10 |
Alunos da EMEIEF “Bery Barreto de Araújo” expõem trabalhos na feira de ciências
01/09/2022
Acreditando em uma aprendizagem significativa e em uma escola pública de qualidade, EMEIEF “Bery Barreto de Araújo”, realizou nesta quarta-feira (31) a Feira de Ciências “Articulando Saberes e Ideias”. Além dos profissionais envolvidos, estiveram presentes a Secretária Municipal de Educação, Fátima Agrizzi e o Secretário Municipal de Governo, Fabrício Cordeiro.
Marcada por muita interação entre alunos e professores, os estudantes de sexto ao nono ano expuseram seus trabalhos sobre Células, Camadas da Terra, Camadas da Atmosfera, Vulcão, Genética (DNA), Robótica, Planeta Terra, Seres Vivos, Água, Sólidos Geométricos, Jogos e Desafios, além do lançamento de um foguete.
“Foi uma manhã muito interativa onde os alunos expuseram seus conhecimentos. Nós acreditamos que aprender nunca é demais. E de uma forma prática e concreta então fica bem mais eficaz”, afirma a diretora Fabiula Barreto.
- Primeira
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- Última