Todas Notícias
Final da Copa dos Campeões e Copa da Amizade serão disputadas neste sábado(18)
31/12/1969
Foram definidas as finais da Copa dos Campeões e da Copa da Amizade, promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Os jogos serão disputados neste sábado(18), em Presidente Kennedy, no campo da Sede.
Senegal e Santo Eduardo irão disputar o título da Copa da Amizade a partir das 13h. Já às 15h quem joga valendo o título da Copa dos Campeões serão as equipes de Presidente Kennedy e Areinha.
Serviço:
Final da Copa dos Campeões e Final da Copa da Amizade
Data: 18 de agosto de 2018 (sábado)
Senegal x Santo Eduardo - 13h - Final da Copa da Amizade
Presidente Kennedy x Areinha - 15h - Final da Copa dos Campeões
Prefeitura inicia Campanha de Vacinação Antirrábica de cães e gatos na próxima segunda-feira(23)
31/12/1969
Para melhorar a cobertura vacinal contra a raiva entre cães e gatos, a Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Kennedy inicia na próxima segunda-feira(23) uma campanha de vacinação antirrábica ampliada e itinerante, envolvendo comunidades rurais e áreas urbanas. A lista completa dos dias e locais onde a imunização acontece pode ser acessada aqui.
As doses serão distribuídas durante os meses de julho e agosto. O chamado Dia D, data em que se concentram esforços de vacinação, será realizado no dia 18 de agosto na Sede do Município. Haverá pontos de vacinação próximo ao posto de combústiveis, ginásio Correão e na Praça Central.
A expectativa da Secretaria de Saúde é vacinar cerca de quatro mil cães e gatos durante a Campanha de Vacinação Antirrábica.
A doença
A raiva é uma doença 100% letal ao ser humano. O vírus é transmitido do animal para o homem, principalmente por meio da mordida. Cães e gatos são os principais transmissores da doença. A vacina é a única forma de prevenção.
Entre os sinais clínicos da doença, é possível destacar que os cães se tornam mais agressivos, mordendo pessoas, animais e objetos, ou ficam tristes, procurando lugares escuros. O latido se torna diferente do habitual; o animal tende a ficar de boca aberta, com muita salivação, recusa água e alimentos e tem dificuldade para engolir. Também há falta de coordenação motora; convulsão; e paralisia das patas traseiras.
Em caso de suspeita da doença, é importante deixar o animal em observação duramente dez dias, em local seguro, para não fugir nem atacar pessoas ou outros animais. Ele deve receber água e comida normalmente.
Embora a raiva esteja controlada nessas espécies, isso não nos isenta da vacinação anual que, além de obrigatória por Lei, é o fator de maior relevância para garantir a manutenção de controle da raiva nas populações de cães e gatos e por consequência para a população humana.
Quais documentos levar para que seu cão ou gato seja vacinado?
O proprietário deve levar o cartão de vacinação com o nome do animal. Este comprovante é um documento, atestando a vacinação contra a raiva do seu animal, com validade de um ano.
Informações úteis:
- A partir dos três (03) meses de idade, cães e gatos saudáveis devem ser vacinados contra raiva;
- A vacinação é anual;
- Cães e gatos devem estar saudáveis, animais com diarreias, em tratamento ou convalescendo de cirurgias devem aguardar a recuperação;
- Ofereça água e alimentação, normalmente, após a vacinação;
- Banho deve ser normal.
Outras informações:
- Cães devem ser conduzidos por pessoas com idade e porte adequados para o manejo do animal;
- Cães bravios ou mordedores, de qualquer espécie, devem utilizar focinheira apropriada;
- Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança.
Em caso de acidentes por mordedura ou arranhadura de cães e gatos:
- Lavar o ferimento com água e sabão e procure orientação médica;
- Identifique o animal agressor e seu proprietário;
- Caso o cão ou gato for conhecido, observar o animal por 10 dias;
-
Caso o animal não tenha dono, desapareça, adoeça ou morra, procure imediatamente orientação com a Vigilância Ambiental
?
CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE 2018 - PRESIDENTE KENNEDY | ||||||
DIA | DATA | LOCALIDADES | HORAS | |||
1 | 23/07/2018 | SEGUNDA | SERROTE / CASA A CASA | 08:30 AS 09:30 | ||
GROMOGOL / CASA A CASA | 10:30 AS 14:00 | |||||
PICO DO SERROTE / CASA A CASA | 14:30 AS 16: 00 | |||||
2 | 24/07/2018 | TERÇA | SÃO GREGORIO / CASA A CASA | 08:30 AS 10:00 | ||
SANTA JOSEFA I E II / CASA A CASA | 10:30 AS 11:30 | |||||
BOM JARDIM / CASA A CASA | 12:30 AS 15:30 | |||||
3 | 25/07/2018 | QUARTA | SÃO P. DO RIO PRETO / CASA A CASA | 08:30 AS 10:30 | ||
PEDRA BRANCA / CASA A CASA | 11:00 AS 14:30 | |||||
CAETÉS / CASA A CASA | 13:30 AS 16:00 | |||||
4 | 26/07/2018 | QUINTA | RIO PRETO / CASA A CASA | 08:30 AS 10:00 | ||
ILHA / CASA A CASA | 10:30 AS 12:00 | |||||
FAZENDINHA II / CASA A CASA | 12:30 AS 13:30 | |||||
EMBARCADOURO / CASA A CASA | 14:30 AS 16: 00 | |||||
5 | 27/07/2018 | SEXTA | SERRINHA DO VIDAL / CASA A CASA | 08:30 AS 09:30 | ||
SÃO BENTO / CASA A CASA | 12:00 AS 13:00 | |||||
SÃO BENTO / CASA A CASA | 14:00 AS 16:00 | |||||
6 | 30/07/2018 | SEGUNDA | AREINHA / (AIDE) | 08:30 AS 09:30 | ||
AREINHA / (ESCOLA) | 10:00 AS 11:00 | |||||
JAQUEIRA / (PRAÇA CENTRAL) | 12:00 AS 15:30 | |||||
7 | 31/07/2018 | TERÇA | MINEIRINHO / (RODOVIARIA) | 08:30 AS 11:00 | ||
FAZENDINHA / CASA A CASA | 12:00 AS 13:30 | |||||
TRÊS PANCADAS / CASA A CASA | 14:00 AS 16:00 | |||||
8 | 01/082018 | QUARTA | CAMPINAS / (BAR DA PENHA) | 08:30 AS 11:00 | ||
CAMPO DO LIMÃO / CASA A CASA | 11:30 AS 15:30 | |||||
9 | 02/08/2018 | QUINTA | JACARE / CASA A CASA | 08:30 AS 10:00 | ||
GUARULHOS / CASA A CASA | 10:30 AS 13:30 | |||||
BELA VISTA / CASA A CASA | 14:00 AS 16:00 | |||||
10 | 03/08/2018 | SEXTA | CAJUEIRO / CASA A CASA | 08:30 AS 09:30 | ||
IGREJA DAS NEVES / CASA A CASA | 10:00 AS 11:30 | |||||
BATATÃO / CASA A CASA | 12:30 AS 15:30 | |||||
11 | 06/08/2018 | SEGUNDA | PRAIA DAS NEVES / CASA A CASA | 08:30 AS 10:30 | ||
PRAIA DE MAROBA / GEGE | 11:00: AS 13:00 | |||||
PRAIA DE MAROBA / UNID. DE SAUDE | 13:00: AS 16:00 | |||||
12 | 07/08/2018 | TERÇA | SANTO EDUARDO / UNID. DE SAÚDE | 08:30 AS 10:30 | ||
CAMPO NOVINHO / EDUARDO MOTA | 11:00 AS 12: 30 | |||||
CAMPO NOVINHO / NA RUA DA IGREJA | 13:00 AS 14:00 | |||||
CRIADOR / CASA A CASA | 14:30 AS 16: 00 | |||||
13 | 08/08/2018 | QUARTA | BOA ESPERANÇA / ESCOLA | 08:30 AS 10:00 | ||
BOA ESPERANÇA / BAR DO MANEL | 10:30 AS 11:30 | |||||
ARUEIRA / CASA A CASA | 12:00 AS 14:00 | |||||
CACIMBINHA / CASA A CASA | 14:30 AS 16: 00 | |||||
14 | 09/08/2018 | QUINTA | SANTANA FELIZ / CASA A CASA | 08:30 AS 10:00 | ||
LIBERDADE / CASA A CASA | 10:30 AS 12:30 | |||||
PEDRA QUE MELA / CASA A CASA | 13:00 AS 14:30 | |||||
JIBOIA / CASA A CASA | 15:00 AS 16:00 | |||||
15 | 10/08/2018 | SEXTA | ALEGRIA / CASA A CASA | 08:00 AS 09:00 | ||
DESEJO / CASA A CASA | 09:30 AS 10:30 | |||||
DOIS CORAÇÕES / CASA A CASA | 11:00: AS 13:30 | |||||
COMISSÃO / CASA A CASA | 14:00 AS 16:00 | |||||
16 | 13/08/2018 | SEGUNDA | SIRICORIA / CASA A CASA | 08:30 AS 10:00 | ||
CAMPO NOVO / (LELÉTE) | 11:00 AS 12: 30 | |||||
SÃO SALVADOR / NA BORRACHARIA | 13:00 AS 14:00 | |||||
SÃO SALVADOR / NA PRAÇA ESCOLA | 14:30 AS 16: 00 | |||||
17 | 14/08/2018 | TERÇA | LEONEL I / CASA A CASA | 08:30 AS 11:00 | ||
LEONEL II / CASA A CASA | 11:30 AS 16:00 | |||||
18 | 15/08/2018 | QUARTA | SÃO JOÃO DO LAGO / CASA A CASA | 08:30 AS 10:30 | ||
AGUA PRETA I / CASA A CASA | 11:00 AS 13:00 | |||||
AGUA PRETA II / CASA A CASA | 13:30 AS 16:00 | |||||
19 | 16/08/2018 | QUINTA | CANCELAS / CASA A CASA | 08:30 AS 09:30 | ||
SÃO JOAQUIM / CASA A CASA | 10:30 AS 11:30 | |||||
PALMITAL / CASA A CASA | 12:00 AS 13:00 | |||||
DUAS BARRAS / CASA A CASA | 14:00 AS 16:00 | |||||
20 | 17/082018 | SEXTA | SITIO CISNE /CASA A CASA | 08:30 AS 09:30 | ||
PESQUEIRO I E II / CASA A CASA | 10:00 AS 11:30 | |||||
CAETANA / CASA A CASA | 12:30 AS 13:30 | |||||
CAXETA / CASA A CASA | 14:30: AS 15:30 | |||||
21 | 18/08/2018 | SABADO | SEDE / NA PRAÇA CENTRAL | 08:00 AS 16:30 | ||
SEDE / DO LADO DO CORREÃO | ||||||
SEDE / ENFRENTE AO POSTO GASOLINA | ||||||
22 | 20/08/2018 | SEGUNDA | SANTA LUCIA / NA CRECHE VELHA | 08:30 AS 09:30 | ||
SANTA LUCIA / NO LUIZ CLAUDIO | 10:00 AS 12:30 | |||||
REBENTÃO / CASA A CASA | 13:30 AS 16:00 | |||||
23 | 21/08/2018 | TERÇA | CABRAL / CASA A CASA | 08:30 AS 10:30 | ||
SÃO PAULINHO / UNIDADE SE SAÚDE | 12:30 AS 14:30 | |||||
24 | 22/08/2018 | QUARTA | MONTE BELO / CASA A CASA | 08:30 AS 09:30 | ||
CERUDE / CASA A CASA | 11:30 AS 13:00 | |||||
SANTA MARIA / CASA A CASA | 13:30 AS 15:00 | |||||
PERNAMBUCO / MST | 15:30 AS 16:30 | |||||
25 | 23/08/2018 | QUINTA | CATA CATA DE ANIMAIS NO INTERIOR | 08:30 AS 15:30 | ||
26 | 24/08/2018 | SEXTA | CATA CATA DE ANIMAIS NO INTERIOR | 08:30 AS 15:30 | ||
27 | 27/08/2018 | SEGUNDA | CATA CATA DE ANIMAIS NA SEDE | 08:30 AS 15:30 |
- Primeira
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- Última